|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2023 am 02.07.2023 in Epfenbach (Ausrichter: TV Epfenbach 1913 e.V.) Wettkampf Nr. 400: Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 6/7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Noel Mangeot | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 11,70 Punkte | 9,97 s | 4,25 | 2,58 m | 5,15 | 10,50 m | 2,30 |
| 2. | Tom Grittmann | VfL Mühlbach e.V. | 11,00 Punkte | 9,87 s | 4,45 | 2,20 m | 4,40 | 9,87 m | 2,15 |
| 3. | Jonas Mayer | TSV Meckesheim e.V. | 8,60 Punkte | 11,25 s | 2,35 | 1,98 m | 3,95 | 10,50 m | 2,30 |
| 4. | Mael Mangeot | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 7,35 Punkte | 11,35 s | 2,20 | 1,94 m | 3,85 | 6,00 m | 1,30 |
| 5. | Austin Bauer | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 6,45 Punkte | 12,3 s | 1,05 | 1,70 m | 3,40 | 9,00 m | 2,00 |
| 6. | Jasper Janz | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 6,00 Punkte | 12,28 s | 1,05 | 1,60 m | 3,20 | 8,00 m | 1,75 |
| 7. | Kjell Namnink | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 5,80 Punkte | 11,75 s | 1,70 | 1,36 m | 2,70 | 6,50 m | 1,40 |
| 8. | Emil Himmelhan | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 5,45 Punkte | 13,37 s | 0,00 | 1,46 m | 2,90 | 11,50 m | 2,55 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2023 21:36:12.