|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2023 am 02.07.2023 in Epfenbach (Ausrichter: TV Epfenbach 1913 e.V.) Wettkampf Nr. 502: Mannschaftskampf Jutu E 8/9 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Mannschaftslauf 50 m |
Medizinball Weitwurf 1 kg |
Seilspringen | Weitsprung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FGV Siegelsbach Siegelsbacher Einhörner | Lana Alkhaldi, Shirin Benmahamed, Rahel Fiene Krugmann, Emily Phillips | 41,3 Punkte | 10,8 Punkte | 8,5 Punkte | 12,0 Punkte | 10,0 Punkte | ||||
| 2. | TGV Eschelbach Wilde Kappen | Sara Ardita, Morena Caruso, Max Kattermann, Gabriel Seitz | 37,1 Punkte | 9,6 Punkte | 7,5 Punkte | 10,0 Punkte | 10,0 Punkte | ||||
| 3. | FGV Siegelsbach Siegelsbacher Löwen | Daniel Bejse, Amalia Dickmann, Elias Dückminor, Linus Tirhi, Thomas Weisbrot a.K. | 35,8 Punkte | 10,8 Punkte | 7,0 Punkte | 9,0 Punkte | 9,0 Punkte | ||||
| 4. | TV 1865 Waibstadt e.V. Waibstadt 2 | Hannes Chalupsky, Lukas Elfner, Bela Kiermeier, Theodor Moritz | 33,5 Punkte | 10,0 Punkte | 6,5 Punkte | 8,0 Punkte | 9,0 Punkte | ||||
| 5. | TGV Eschelbach Supergirls 2 | Hannah Bender, Lina Lotzwi, Elina Pils, Angelina Sperlich | 30,1 Punkte | 7,6 Punkte | 5,5 Punkte | 11,0 Punkte | 6,0 Punkte | ||||
| 6. | TSV Meckesheim e.V. Die Wirbelwinde | Klara Jung, Leopold Jung a.K., Marco Mezler, Nina Mezler, Cassandra Schöner | 18,5 Punkte | 4,0 Punkte | 5,5 Punkte | 6,0 Punkte | 3,0 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2023 21:36:15.