|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 10.03.2024 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Wettkampf Nr. 133: Bezirksklasse 4-Kampf Juti C (12/13 Jahre) P3-P6 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P3 - P6 |
Reck/Stufenbarren P3 - P6 |
Balken P3 - P6 |
Boden P3 - P6 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Pflicht-4-Kampf P3-P6 | Salley Bojang, Sophia Ernst a.K., Paula Feldmeyer, Malie Körner, Maxima Liva, Matilda Suppinger | 176,15 Punkte | 41,75 Punkte | 44,10 Punkte | 43,40 Punkte | 46,90 Punkte | ||||
| 2. | TV Epfenbach 1913 e.V. | Nelia Braun, Cheyenne Ellenberger, Jette Götz, Yumi Huynh, Daniela Malorodova | 174,55 Punkte | 43,60 Punkte | 42,05 Punkte | 43,40 Punkte | 45,50 Punkte | ||||
| 3. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen 3 | Stella Brodbeck, Juliana Karle, Hanna Schwarz, Melinda Sulzer | 172,55 Punkte | 43,00 Punkte | 42,40 Punkte | 42,25 Punkte | 44,90 Punkte | ||||
| 4. | TSV 1895 Angelbachtal e.V. Angelbachtal-1 | Romy Feiden, Leni Kattermann, Frieda Messerschmidt, Marlene Ramünke | 166,20 Punkte | 41,65 Punkte | 40,95 Punkte | 39,30 Punkte | 44,30 Punkte | ||||
| 5. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Sibel Schäfer, Lisa Scharbach, Sophia Williams-Lee | 165,65 Punkte | 40,45 Punkte | 40,00 Punkte | 41,90 Punkte | 43,30 Punkte | ||||
| 6. | TV 1902 Sulzfeld e.V. Sulzfeld V | Ella Hockenberger, Hannah Mehl, Yara Rauscher, Amy Supen, Evangelia Triantafillou | 156,75 Punkte | 39,10 Punkte | 38,00 Punkte | 38,05 Punkte | 41,60 Punkte | ||||
| 7. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Mona Bay, Sophia Brunner, Hanna Priebe, Madita Schramm a.K., Madlen Wolny | 155,50 Punkte | 37,60 Punkte | 37,15 Punkte | 38,25 Punkte | 42,50 Punkte | ||||
| 8. | TSV 1895 Angelbachtal e.V. Angelbachtal-2 | Morena Caruso, Anna Junker, Laura Zweißig | 147,25 Punkte | 39,30 Punkte | 35,70 Punkte | 35,55 Punkte | 36,70 Punkte | ||||
| 9. | TV 1861 Sinsheim e.V. | Mira Burgert, Ylvi Kappius, Melissa Kido, Melina Müller, Leya Reinhardt | 146,75 Punkte | 38,70 Punkte | 35,80 Punkte | 33,75 Punkte | 38,50 Punkte | ||||
| 10. | TV Kirchardt e.V. | Annabel Altun, Cataleya Demir, Marina Malki | 146,70 Punkte | 37,35 Punkte | 34,60 Punkte | 36,25 Punkte | 38,50 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 10.03.2024 21:38:47.