|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 10.03.2024 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Wettkampf Nr. 131: Bezirksklasse 4-Kampf Juti E (8/9 Jahre) P1-P4 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P1 - P4 |
Reck/Stufenbarren P1 - P4 |
Balken P1 - P4 |
Boden P1 - P4 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen 1 | Klara Friederich, Maja Kranner, Jolina Sachs a.K., Mila Schwarz, Fernanda Silva | 158,75 Punkte | 39,90 Punkte | 41,00 Punkte | 37,85 Punkte | 40,00 Punkte | ||||
| 2. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Pflicht-4-Kampf P1-P4 | Mirabella Almaschi, Luana Jauch, Tessa Uhrig | 154,65 Punkte | 39,55 Punkte | 38,00 Punkte | 37,40 Punkte | 39,70 Punkte | ||||
| 3. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen 2 | Liz Gaiser, Leni Grob, Melia Reschka, Leni Schwarz, Mila Winterholler | 153,50 Punkte | 39,10 Punkte | 39,30 Punkte | 35,70 Punkte | 39,40 Punkte | ||||
| 4. | TV 1902 Sulzfeld e.V. Sulzfeld I | Lara Brune, Mila Dinkel, Collien Herbich, Letizia Jungmann, Laura Jurgeleit | 152,20 Punkte | 39,25 Punkte | 36,90 Punkte | 36,95 Punkte | 39,10 Punkte | ||||
| 5. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Mathilda Hertel, Sophia Hohneder, Hanna Laier, Milena Poth, Franziska Sommerauer | 151,70 Punkte | 39,00 Punkte | 40,30 Punkte | 35,00 Punkte | 37,40 Punkte | ||||
| 6. | TV 1902 Eschelbronn e.V. Bezirksklasse Mädchen Juti E (8/9 Jahre) P2-P4 | Elisabeth Brückner, Alina Echner, Sophia Karpstein, Neemi Kleitsch, Mia Koch | 148,70 Punkte | 39,00 Punkte | 34,25 Punkte | 35,75 Punkte | 39,70 Punkte | ||||
| 7. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Pflicht-4-Kampf P1-P4 | Emma Flacke, Ellenie Försching, Rosi Hertbeck, Viktoria Vujica | 148,25 Punkte | 39,70 Punkte | 35,35 Punkte | 36,40 Punkte | 36,80 Punkte | ||||
| 8. | TV Kirchardt e.V. | Cataleya Can, Mila Dietz, Felicitas Glatz, Julia Raab, Liara Scherzer | 146,00 Punkte | 38,90 Punkte | 36,85 Punkte | 35,15 Punkte | 35,10 Punkte | ||||
| 9. | TV 1902 Sulzfeld e.V. Sulzfeld II | Thea Bilger, Leni Hering, Fiona Staier, Sofia Steiner | 143,40 Punkte | 38,00 Punkte | 33,95 Punkte | 34,65 Punkte | 36,80 Punkte | ||||
| 10. | TV Epfenbach 1913 e.V. | Lotte Ludwig, Lara Rödler, Leni Weber, Mia Wipfler, Hailie Zweigart | 142,95 Punkte | 37,10 Punkte | 35,40 Punkte | 34,65 Punkte | 35,80 Punkte | ||||
| 11. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Sesuna Batha, Emma Heinzmann, Lea Kaltenmaier, Ameia Kotlik, Carla Lutz a.K., Theresa Moritz | 140,60 Punkte | 35,85 Punkte | 35,00 Punkte | 34,75 Punkte | 35,00 Punkte | ||||
| 12. | TV 1902 Eschelbronn e.V. Bezirksklasse Mädchen Juti E (8/9 Jahre) P2-P4 | Anna Fritz, Ellie Kuhn, Mirjam Petermann | 135,55 Punkte | 36,25 Punkte | 33,20 Punkte | 32,00 Punkte | 34,10 Punkte | ||||
| 13. | TV 1861 Sinsheim e.V. | Louisa Breuer, Greta Senges | 90,75 Punkte | 22,80 Punkte | 23,25 Punkte | 22,20 Punkte | 22,50 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 10.03.2024 21:38:46.