|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 10.03.2024 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Wettkampf Nr. 132: Bezirksklasse 4-Kampf Juti D (10/11 Jahre) P2-P5 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P2 - P5 |
Reck/Stufenbarren P2 - P5 |
Balken P2 - P5 |
Boden P2 - P5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Epfenbach 1913 e.V. | Leni Hammer, Anastacia Mayer, Elina Reinhard a.K., Maliah Temelci | 163,50 Punkte | 40,70 Punkte | 40,95 Punkte | 40,85 Punkte | 41,00 Punkte | ||||
| 2. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Hanna Gatti, Celina Hermann, Amelie Reichardt, Emilia Würtemberger | 161,50 Punkte | 39,70 Punkte | 41,75 Punkte | 39,35 Punkte | 40,70 Punkte | ||||
| 3. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Pflicht-4-Kampf P2-P5 | Luisa Aleksic, Arwen Hahn, Yara-Liel Neu, Melina Selling, Linda Stark | 159,80 Punkte | 39,60 Punkte | 39,30 Punkte | 39,80 Punkte | 41,10 Punkte | ||||
| 4. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Mila Conrad, Layla Dischinger, Paula Kaltenmaier, Julia Marowski, Estelle Seidel | 157,75 Punkte | 39,00 Punkte | 39,70 Punkte | 38,05 Punkte | 41,00 Punkte | ||||
| 5. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Pflicht-4-Kampf P2-P5 | Katharina Dörzbach, Milena Dörzbach, Sidonie Jonda, Finja Nautscher | 153,75 Punkte | 39,90 Punkte | 36,60 Punkte | 37,85 Punkte | 39,40 Punkte | ||||
| 6. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Pflicht-4-Kampf P2-P5 | Katharina Dietrich, Lisa Hübler, Melia Krech, Sunee Vo | 152,35 Punkte | 39,70 Punkte | 36,70 Punkte | 38,25 Punkte | 37,70 Punkte | ||||
| 7. | TV 1902 Sulzfeld e.V. Sulzfeld III | Rosa Bilger, Kathalea Jungmann, Leonie Jurgeleit, Sena Karadag, Yael Petschinka | 144,55 Punkte | 39,70 Punkte | 32,55 Punkte | 34,90 Punkte | 37,40 Punkte | ||||
| 8. | TV 1902 Eschelbronn e.V. Bezirksklasse Mädchen Juti D (10/11 Jahre) P2-P5 | Linda Groß, Anika Letterer, Luise Maslowski, Greta Unruh, Leni Wolf | 142,50 Punkte | 37,60 Punkte | 32,70 Punkte | 35,75 Punkte | 36,45 Punkte | ||||
| 9. | TV 1902 Sulzfeld e.V. Sulzfeld IV | Lotta Keller, Sarah Purschke, Valentina Schwindl, Elisa Vosseberg, Emma Vosseberg | 139,80 Punkte | 38,30 Punkte | 31,25 Punkte | 33,75 Punkte | 36,50 Punkte | ||||
| 10. | TV Kirchardt e.V. | Leticia Can, Leni Himmelhan | 100,15 Punkte | 25,90 Punkte | 25,75 Punkte | 23,70 Punkte | 24,80 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 10.03.2024 21:38:47.