|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2024 am 23.06.2024 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkampf Nr. 401: Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Luca Grittmann | VfL Mühlbach e.V. | 15,95 Punkte | 9,35 s | 5,40 | 2,79 m | 5,55 | 22,60 m | 5,00 |
| 2. | Casimir Fischer | TV 1865 Eppingen e.V. | 14,00 Punkte | 9,75 s | 4,65 | 2,73 m | 5,45 | 17,60 m | 3,90 |
| 3. | Eliah Braun | TV 1865 Eppingen e.V. | 13,60 Punkte | 9,03 s | 6,05 | 2,58 m | 5,15 | 11,00 m | 2,40 |
| 4. | Jaron Küenle | TV 1865 Eppingen e.V. | 13,55 Punkte | 9,47 s | 5,15 | 2,68 m | 5,35 | 13,80 m | 3,05 |
| 4. | Dave Root | TV 1865 Eppingen e.V. | 13,55 Punkte | 9,70 s | 4,75 | 2,50 m | 5,00 | 17,20 m | 3,80 |
| 6. | Tim Zorn | TV 1865 Eppingen e.V. | 12,65 Punkte | 9,63 s | 4,85 | 3,10 m | 6,20 | 7,30 m | 1,60 |
| 7. | Leo Rödler | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 12,05 Punkte | 10,01 s | 4,20 | 2,60 m | 5,20 | 12,10 m | 2,65 |
| 8. | Joshua Schmidt | TV 1865 Eppingen e.V. | 10,45 Punkte | 10,04 s | 4,15 | 2,15 m | 4,30 | 9,20 m | 2,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 23.06.2024 23:53:02.