|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2024 am 23.06.2024 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkampf Nr. 211: Gerät-4-Kampf P2 u.höh. Juti 9 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2 u. höher | Reck/Stufenbarren P2 u. höher | Balken P2 u. höher | Boden P2 u. höher | ||||||||
| 1. | Maja Kranner | TV 1865 Eppingen e.V. | 55,95 Punkte | 13,90 | 14,15 | 13,20 | 14,70 | ||||
| 2. | Fernanda Silva | TV 1865 Eppingen e.V. | 53,80 Punkte | 12,60 | 13,70 | 13,70 | 13,80 | ||||
| 3. | Klara Friederich | TV 1865 Eppingen e.V. | 52,75 Punkte | 12,90 | 14,55 | 12,50 | 12,80 | ||||
| 4. | Franziska Sommerauer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,65 Punkte | 12,80 | 14,35 | 11,90 | 12,60 | ||||
| 5. | Mirabella Almaschi | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 51,35 Punkte | 12,90 | 13,50 | 12,05 | 12,90 | ||||
| 6. | Mila Winterholler | TV 1865 Eppingen e.V. | 51,25 Punkte | 12,35 | 14,25 | 12,45 | 12,20 | ||||
| 7. | Clara Suppinger | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,35 Punkte | 13,50 | 12,60 | 11,75 | 12,50 | ||||
| 8. | Johanna Ziebold | TV 1865 Waibstadt e.V. | 50,25 Punkte | 12,40 | 12,75 | 12,50 | 12,60 | ||||
| 9. | Mila Dinkel | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 50,00 Punkte | 13,20 | 11,90 | 11,20 | 13,70 | ||||
| 9. | Hailie Zweigart | TV Epfenbach 1913 e.V. | 50,00 Punkte | 12,40 | 13,30 | 12,00 | 12,30 | ||||
| 11. | Leni Grob | TV 1865 Eppingen e.V. | 49,55 Punkte | 12,80 | 12,45 | 11,00 | 13,30 | ||||
| 12. | Ellenie Försching | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 49,25 Punkte | 12,40 | 13,45 | 10,40 | 13,00 | ||||
| 13. | Rosi Hertweck | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 48,60 Punkte | 11,95 | 11,90 | 13,35 | 11,40 | ||||
| 14. | Julia Raab | TV Kirchardt e.V. | 48,30 Punkte | 12,65 | 12,60 | 10,85 | 12,20 | ||||
| 15. | Malina Avbreht | TV Epfenbach 1913 e.V. | 48,05 Punkte | 12,15 | 12,00 | 11,30 | 12,60 | ||||
| 16. | Ronja Volz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 47,85 Punkte | 11,95 | 11,70 | 13,10 | 11,10 | ||||
| 17. | Lena Krech | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 47,75 Punkte | 11,60 | 13,95 | 11,50 | 10,70 | ||||
| 18. | Jasmin Stiegele | TV Kirchardt e.V. | 47,55 Punkte | 13,00 | 12,25 | 11,30 | 11,00 | ||||
| 19. | Milena Poth | TV 1865 Waibstadt e.V. | 47,35 Punkte | 11,50 | 13,15 | 11,10 | 11,60 | ||||
| 19. | Viktoria Vujica | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 47,35 Punkte | 12,20 | 11,45 | 11,90 | 11,80 | ||||
| 21. | Tessa Uhrig | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 47,30 Punkte | 12,30 | 12,00 | 10,50 | 12,50 | ||||
| 22. | Melia Reschka | TV 1865 Eppingen e.V. | 47,25 Punkte | 11,80 | 12,65 | 10,30 | 12,50 | ||||
| 23. | Mila Dietz | TV Kirchardt e.V. | 46,80 Punkte | 12,60 | 11,60 | 11,60 | 11,00 | ||||
| 23. | Emma Unser | TV 1865 Eppingen e.V. | 46,80 Punkte | 11,70 | 12,40 | 10,70 | 12,00 | ||||
| 25. | Emma Flacke | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 46,65 Punkte | 11,70 | 11,80 | 11,85 | 11,30 | ||||
| 26. | Pauline Hess | TV 1865 Waibstadt e.V. | 46,60 Punkte | 12,85 | 12,10 | 10,05 | 11,60 | ||||
| 27. | Felicitas Glatz | TV Kirchardt e.V. | 46,50 Punkte | 12,45 | 11,45 | 11,30 | 11,30 | ||||
| 28. | Liara Scherzer | TV Kirchardt e.V. | 46,15 Punkte | 11,70 | 10,55 | 11,70 | 12,20 | ||||
| 29. | Luana Jauch | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 46,05 Punkte | 11,65 | 12,30 | 10,20 | 11,90 | ||||
| 30. | Elisabeth Brückner | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 45,95 Punkte | 11,95 | 11,30 | 10,40 | 12,30 | ||||
| 31. | Lotte Ludwig | TV Epfenbach 1913 e.V. | 45,45 Punkte | 11,00 | 11,75 | 10,90 | 11,80 | ||||
| 32. | Sophia Karpstein | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 44,40 Punkte | 11,40 | 11,90 | 9,10 | 12,00 | ||||
| 33. | Emma Heinzmann | TV 1865 Waibstadt e.V. | 43,50 Punkte | 11,30 | 10,60 | 10,80 | 10,80 | ||||
| 34. | Amelia Kotlik | TV 1865 Waibstadt e.V. | 43,40 Punkte | 11,10 | 11,30 | 11,00 | 10,00 | ||||
| 35. | Liliana Gogolewska | TV Epfenbach 1913 e.V. | 41,45 Punkte | 11,35 | 9,90 | 9,80 | 10,40 | ||||
| 36. | Sesuna Batha | TV 1865 Waibstadt e.V. | 38,35 Punkte | 7,00 | 10,65 | 11,20 | 9,50 | ||||
| 37. | Emilia Reithmeyer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 38,20 Punkte | 7,00 | 11,40 | 10,10 | 9,70 | ||||
| 38. | Sophia Hohneder | TV 1865 Waibstadt e.V. | 30,90 Punkte | 0,00 | 11,10 | 10,00 | 9,80 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 23.06.2024 23:52:57.