Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2024

am 23.06.2024 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.)

Wettkampf Nr. 412: Leichtathletik-Dreikampf Juti D 10/11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
(Zone)
Schlagball
1. Michelle Bastian TV 1865 Eppingen e.V. 20,55 Punkte 9,16 s 6,95 3,08 m 6,75 24,00 m 6,85
2. Amelie Benz TV 1865 Eppingen e.V. 20,50 Punkte 8,63 s 8,15 3,66 m 8,05 15,10 m 4,30
3. Flora Rozsahegyi TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 19,75 Punkte 9,66 s 5,95 2,78 m 6,10 27,00 m 7,70
4. Carla Henrich TV 1902 Eschelbronn e.V. 18,80 Punkte 8,82 s 7,70 3,12 m 6,85 15,00 m 4,25
5. Mia Kern TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 17,35 Punkte 9,80 s 5,65 3,00 m 6,60 18,00 m 5,10
6. Lea Möhler TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 16,95 Punkte 9,59 s 6,05 2,64 m 5,80 18,00 m 5,10
7. Estelle Jung TV 1865 Eppingen e.V. 16,85 Punkte 9,75 s 5,75 3,03 m 6,65 15,60 m 4,45
8. Antonia Dickemann TV 1902 Eschelbronn e.V. 16,55 Punkte 9,50 s 6,25 3,00 m 6,60 13,00 m 3,70
9. Marta Bauer TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 16,45 Punkte 9,37 s 6,50 2,60 m 5,70 15,00 m 4,25
10. Ida Kanzok TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 14,70 Punkte 10,25 s 4,85 2,36 m 5,15 16,60 m 4,70
11. Hanna Hübsch TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 14,25 Punkte 10,56 s 4,35 2,29 m 5,00 17,30 m 4,90
12. Ylenia Leporino TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 14,05 Punkte 10,22 s 4,90 2,54 m 5,55 12,60 m 3,60
13. Lilly Stenger TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 13,35 Punkte 10,75 s 4,05 2,15 m 4,70 16,10 m 4,60

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 23.06.2024 23:53:03.