|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2024 am 23.06.2024 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkampf Nr. 503: Mannschaftskampf Juti E 8/9 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Mannschaftslauf 50 m |
Medizinball Weitwurf 1 kg |
Seilspringen | Weitsprung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. The Rainbows | Lea Andic, Ella Lutz, Sophie Stadler, Hanna Volk | 42,5 Punkte | 10,0 Punkte | 9,5 Punkte | 12,0 Punkte | 11,0 Punkte | ||||
| 2. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Ariel´s | Leonie Bastek, Sophia Drobysev a.K., Letty Freund, Jette Höllmüller a.K., Mara Mattheus, Uljana Vovk | 41,2 Punkte | 9,2 Punkte | 9,0 Punkte | 11,0 Punkte | 12,0 Punkte | ||||
| 3. | TSV Meckesheim e.V. Die Flamingos | Paula Kirsch, Cassandra Schöner, Greta Weber, Inci Yaman | 32,9 Punkte | 6,4 Punkte | 7,5 Punkte | 9,0 Punkte | 10,0 Punkte | ||||
| 4. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Einhorn-Gang | Marlena Dreßler, Sofia Nedic, Selma Sadati, Nora Shijaku, Molli Török | 31,9 Punkte | 4,4 Punkte | 6,5 Punkte | 11,0 Punkte | 10,0 Punkte | ||||
| 5. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Cinderella´s | Marie Gassert, Ilvy Gebhard, Maja Gebhard, Mailien Guschl, Emilie Kern a.K. | 31,7 Punkte | 7,2 Punkte | 6,5 Punkte | 9,0 Punkte | 9,0 Punkte | ||||
| 6. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Die fantastischen Vier | Lea Lauer, Antonia Pyttel, Mina Suppinger | 25,9 Punkte | 5,4 Punkte | 5,5 Punkte | 7,0 Punkte | 8,0 Punkte | ||||
| 7. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Rapunzel´s | Mabelle da Costa Fernandes, Nane Maier, Aaliyah Reinhart, Namilah Reinhart, Lisa Schimmer a.K. | 19,8 Punkte | 4,8 Punkte | 5,0 Punkte | 7,0 Punkte | 3,0 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 23.06.2024 23:53:05.