|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2024 am 23.06.2024 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkampf Nr. 410: Leichtathletik-Dreikampf Juti F 6/7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Carolin Öhmig | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 13,60 Punkte | 9,94 s | 5,40 | 2,31 m | 5,05 | 11,10 m | 3,15 |
| 2. | Alissa Kremer | TV 1865 Eppingen e.V. | 12,35 Punkte | 10,16 s | 5,00 | 2,14 m | 4,70 | 9,40 m | 2,65 |
| 3. | Alexandra Klat | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 12,20 Punkte | 10,63 s | 4,25 | 2,44 m | 5,35 | 9,10 m | 2,60 |
| 4. | Charlotta Schenk | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 11,60 Punkte | 11,09 s | 3,50 | 2,42 m | 5,30 | 9,80 m | 2,80 |
| 5. | Marlene Brückner | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 10,50 Punkte | 11,09 s | 3,50 | 2,22 m | 4,85 | 7,60 m | 2,15 |
| 6. | Malina Stier | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 8,60 Punkte | 12,28 s | 1,95 | 2,13 m | 4,65 | 7,00 m | 2,00 |
| 7. | Fiona Greis | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 8,15 Punkte | 12,28 s | 1,95 | 1,75 m | 3,85 | 8,30 m | 2,35 |
| 8. | Malea Gartzke | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 7,95 Punkte | 12,06 s | 2,20 | 1,81 m | 3,95 | 6,40 m | 1,80 |
| 9. | Theresa Ickert | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 5,15 Punkte | 14,09 s | 0,05 | 1,94 m | 4,25 | 3,00 m | 0,85 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 23.06.2024 23:53:03.