|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2024 am 23.06.2024 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkampf Nr. 210: Gerät-4-Kampf P1 u.höh. Juti 7 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P1 u. höher | Reck / Stufenbarren P1 u. höher | Balken P1 u. höher | Boden P1 u. höher | ||||||||
| 1. | Lea Holzwarth | TV 1865 Eppingen e.V. | 47,55 Punkte | 11,95 | 12,40 | 11,80 | 11,40 | ||||
| 2. | Laila Reimold | TV 1865 Eppingen e.V. | 47,45 Punkte | 12,15 | 11,90 | 11,60 | 11,80 | ||||
| 3. | Jolien Braun | TV Epfenbach 1913 e.V. | 47,20 Punkte | 11,70 | 11,85 | 11,55 | 12,10 | ||||
| 4. | Cataleya Can | TV Kirchardt e.V. | 46,20 Punkte | 13,35 | 12,05 | 9,60 | 11,20 | ||||
| 5. | Anna Hübler | TV 1861 Sinsheim e.V. | 45,70 Punkte | 11,65 | 11,50 | 11,35 | 11,20 | ||||
| 6. | Lotta Krauß | TV 1865 Eppingen e.V. | 44,65 Punkte | 10,85 | 11,70 | 11,10 | 11,00 | ||||
| 7. | Helena Topic | TV 1865 Eppingen e.V. | 44,60 Punkte | 11,15 | 11,15 | 11,00 | 11,30 | ||||
| 8. | Lea Kaltenmaier | TV 1865 Waibstadt e.V. | 43,80 Punkte | 11,20 | 12,00 | 9,70 | 10,90 | ||||
| 9. | Theresa Moritz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 43,15 Punkte | 11,30 | 11,35 | 10,20 | 10,30 | ||||
| 10. | Luisa Hofmann | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 43,00 Punkte | 9,50 | 10,90 | 10,70 | 11,90 | ||||
| 11. | Stephania Beres | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 42,95 Punkte | 10,00 | 11,35 | 10,70 | 10,90 | ||||
| 12. | Line Schmitt | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 42,60 Punkte | 7,00 | 12,10 | 11,50 | 12,00 | ||||
| 13. | Elina Karpstein | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 41,80 Punkte | 10,30 | 11,00 | 8,50 | 12,00 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 23.06.2024 23:52:56.