Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2024

am 23.06.2024 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.)

Wettkampf Nr. 212: Gerät-4-Kampf P3 u.höh. Juti 11 u. jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3 u. höher
Reck/Stufenbarren
P3 u. höher
Balken
P3 u. höher
Boden
P3 u. höher
1. Maliah Temelci TV Epfenbach 1913 e.V. 58,35 Punkte 13,80 14,95 14,80 14,80
2. Hanna Gatti TV 1865 Waibstadt e.V. 56,35 Punkte 14,00 14,00 13,80 14,55
3. Amelie Reichardt TV 1865 Waibstadt e.V. 56,25 Punkte 13,50 13,45 14,70 14,60
4. Luisa Aleksic TV 1895 Bad Rappenau e.V. 56,20 Punkte 13,45 14,00 14,25 14,50
4. Leticia Can TV Kirchardt e.V. 56,20 Punkte 14,00 13,60 14,20 14,40
6. Marlene Ramünke TSV 1895 Angelbachtal e.V. 56,00 Punkte 14,00 13,80 13,50 14,70
7. Melina Selling TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,90 Punkte 14,00 13,40 13,70 14,80
8. Layla Dischinger TV 1865 Waibstadt e.V. 55,75 Punkte 14,25 13,80 14,30 13,40
8. Jolina Sachs TV 1865 Eppingen e.V. 55,75 Punkte 13,60 13,35 14,10 14,70
10. Anastacia Mayer TV Epfenbach 1913 e.V. 55,45 Punkte 13,15 13,70 14,20 14,40
11. Leni Hammer TV Epfenbach 1913 e.V. 55,00 Punkte 13,55 12,75 13,80 14,90
12. Estelle Seidel TV 1865 Waibstadt e.V. 54,95 Punkte 14,20 13,60 13,00 14,15
13. Sunee Vo TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,75 Punkte 13,00 13,45 14,50 13,80
14. Yara-Liel Neu TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,55 Punkte 13,00 14,00 12,85 14,70
15. Milena Dörzbach TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,45 Punkte 13,15 13,10 14,75 13,45
16. Morena Caruso TSV 1895 Angelbachtal e.V. 54,05 Punkte 13,70 14,25 12,50 13,60
16. Sidonie Jonda TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,05 Punkte 13,20 13,10 13,90 13,85
18. Arwen Hahn TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,00 Punkte 13,40 13,40 13,20 14,00
19. Linda Stark TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,85 Punkte 12,95 13,40 13,30 14,20
20. Paula Kaltenmaier TV 1865 Waibstadt e.V. 53,50 Punkte 14,00 13,00 12,50 14,00
21. Josefine Uhl TSV 1895 Angelbachtal e.V. 53,10 Punkte 13,00 13,45 13,30 13,35
22. Melia Krech TV 1895 Bad Rappenau e.V. 52,90 Punkte 13,70 13,30 12,30 13,60
23. Finja Nautscher TV 1895 Bad Rappenau e.V. 52,85 Punkte 13,40 13,20 12,55 13,70
24. Madison Pfeffer TV Epfenbach 1913 e.V. 52,75 Punkte 12,90 12,00 14,00 13,85
24. Emilia Würtemberger TV 1865 Waibstadt e.V. 52,75 Punkte 13,25 12,50 13,20 13,80
26. Anni Honsberg TV 1895 Bad Rappenau e.V. 52,35 Punkte 13,00 13,05 13,30 13,00
27. Alina Drvaric TV 1895 Bad Rappenau e.V. 52,10 Punkte 13,10 11,40 14,10 13,50
28. Katharina Dörzbach TV 1895 Bad Rappenau e.V. 52,00 Punkte 13,10 12,40 13,60 12,90
29. Julia Dörr TV Epfenbach 1913 e.V. 51,90 Punkte 13,00 12,90 13,80 12,20
30. Leonie Leis TSV Kürnbach e.V. 51,75 Punkte 13,05 12,00 13,50 13,20
31. Lisa Hübler TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,45 Punkte 13,10 12,65 12,10 13,60
31. Julia Marowski TV 1865 Waibstadt e.V. 51,45 Punkte 13,30 13,30 11,60 13,25
33. Elen Mitar TSV Kürnbach e.V. 51,30 Punkte 13,20 11,50 13,60 13,00
34. Emily Faber TV Epfenbach 1913 e.V. 50,85 Punkte 12,80 12,15 13,40 12,50
35. Emma Köppel TV 1865 Waibstadt e.V. 50,05 Punkte 13,40 11,75 12,70 12,20
36. Elina Reinhardt TV Epfenbach 1913 e.V. 48,20 Punkte 13,30 10,00 12,05 12,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 23.06.2024 23:52:58.