|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2024 am 23.06.2024 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkampf Nr. 203: Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 13 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P5 u. höher | Sprung P5 u. höher | Barren P5 u. höher | Reck P5 u. höher | ||||||||
| 1. | Simon Ohlheiser | TV 1865 Waibstadt e.V. | 58,60 Punkte | 14,00 | 14,90 | 14,70 | 15,00 | ||||
| 2. | Lukas Schmidt | TV 1865 Waibstadt e.V. | 58,50 Punkte | 14,50 | 14,50 | 15,20 | 14,30 | ||||
| 3. | Paul Gatti | TV 1865 Waibstadt e.V. | 57,40 Punkte | 14,30 | 14,00 | 14,60 | 14,50 | ||||
| 4. | Henri Reimold | TV 1865 Eppingen e.V. | 57,20 Punkte | 14,00 | 14,40 | 14,20 | 14,60 | ||||
| 5. | Linus Wild | TV 1865 Eppingen e.V. | 55,10 Punkte | 13,40 | 14,50 | 13,20 | 14,00 | ||||
| 6. | Sewarion Friedrich | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,20 Punkte | 12,40 | 13,30 | 13,50 | 13,00 | ||||
| 7. | Matteo Winkler | TV 1865 Eppingen e.V. | 52,00 Punkte | 12,50 | 13,10 | 12,60 | 13,80 | ||||
| 8. | Paul Frank | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,70 Punkte | 12,00 | 12,90 | 13,20 | 13,60 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 23.06.2024 23:52:55.