|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2024 am 17.11.2024 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 810: Geräte 4 Kampf P2-P4 Juti 6/7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2-P4 | Reck/Stufenbarren P2-P4 | Balken P2-P4 | Boden P2-P4 | ||||||||
| 1. | Laila Reimold | TV 1865 Eppingen e.V. | 52,50 Punkte | 13,50 | 12,90 | 13,30 | 12,80 | ||||
| 2. | Anna Hübler | TV 1861 Sinsheim e.V. | 49,60 Punkte | 13,45 | 11,70 | 11,90 | 12,55 | ||||
| 3. | Lea Holzwarth | TV 1865 Eppingen e.V. | 49,55 Punkte | 12,50 | 11,80 | 13,10 | 12,15 | ||||
| 4. | Anna Yhtskanyci | TV 1865 Waibstadt e.V. | 49,05 Punkte | 11,00 | 12,60 | 13,10 | 12,35 | ||||
| 5. | Cataleya Can | TV Kirchardt e.V. | 48,85 Punkte | 12,60 | 12,40 | 11,90 | 11,95 | ||||
| 6. | Elisa Friederich | TV 1861 Sinsheim e.V. | 48,75 Punkte | 13,25 | 12,50 | 11,30 | 11,70 | ||||
| 7. | Lea Kaltenmaier | TV 1865 Waibstadt e.V. | 48,70 Punkte | 13,10 | 12,10 | 11,50 | 12,00 | ||||
| 8. | Fine Burkert | TV Epfenbach 1913 e.V. | 48,65 Punkte | 13,40 | 11,40 | 12,30 | 11,55 | ||||
| 9. | Emilia Albert | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 48,10 Punkte | 12,00 | 12,00 | 12,40 | 11,70 | ||||
| 10. | Holly Kirr | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 47,65 Punkte | 12,05 | 11,60 | 12,30 | 11,70 | ||||
| 11. | Theresa Moritz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 47,35 Punkte | 12,80 | 11,80 | 11,30 | 11,45 | ||||
| 12. | Laura Brune | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 47,30 Punkte | 12,90 | 11,80 | 11,50 | 11,10 | ||||
| 13. | Thea Bilger | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 46,20 Punkte | 12,30 | 11,30 | 11,40 | 11,20 | ||||
| 14. | Lotta Krauß | TV 1865 Eppingen e.V. | 45,95 Punkte | 12,00 | 11,40 | 11,00 | 11,55 | ||||
| 15. | Emilia Reithmeyer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 44,25 Punkte | 12,95 | 10,00 | 9,50 | 11,80 | ||||
| 16. | Lea Rösch | TV 1861 Sinsheim e.V. | 43,10 Punkte | 13,25 | 9,20 | 9,80 | 10,85 | ||||
| 17. | Carla Lutz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 40,80 Punkte | 10,50 | 9,90 | 9,70 | 10,70 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2024 21:14:37.