|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2024 am 17.11.2024 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 804: Geräte 6 Kampf P5-P8 Jutu 14/15 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P5-P8 | Sprung P5-P8 | Barren P5-P8 | Reck P5-P8 | Seitpferd P5-P8 | Ringe P5-P8 | ||||||||||
| 1. | Konstantin Himmelhan | TV 1865 Waibstadt e.V. | 94,50 Punkte | 14,80 | 17,10 | 15,30 | 15,80 | 16,00 | 15,50 | ||||||
| 2. | Nick Deusch | TV 1865 Waibstadt e.V. | 87,95 Punkte | 14,30 | 15,45 | 14,80 | 14,50 | 14,60 | 14,30 | ||||||
| 3. | Jakob Wild | TV 1865 Eppingen e.V. | 86,70 Punkte | 13,80 | 15,00 | 14,70 | 15,00 | 13,70 | 14,50 | ||||||
| 4. | Benjamin Frank | TV 1865 Waibstadt e.V. | 84,60 Punkte | 12,25 | 14,75 | 14,80 | 14,20 | 15,10 | 13,50 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2024 21:14:37.