Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2024

am 17.11.2024 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)

Wettkampf Nr. 812: Geräte 4 Kampf P4-P6 Juti 10/11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P6
Reck/Stufenbarren
P4-P6
Balken
P4-P6
Boden
P4-P6
1. Hannah Mehl TV 1902 Sulzfeld e.V. 59,20 Punkte 15,00 14,30 14,80 15,10
2. Yara-Liel Neu TV 1895 Bad Rappenau e.V. 58,15 Punkte 13,20 15,50 14,25 15,20
3. Luisa Aleksic TV 1895 Bad Rappenau e.V. 57,50 Punkte 14,00 14,25 15,10 14,15
4. Hanna Gatti TV 1865 Waibstadt e.V. 57,35 Punkte 14,20 14,30 14,15 14,70
5. Layla Dischinger TV 1865 Waibstadt e.V. 56,40 Punkte 13,70 14,35 13,40 14,95
6. Leticia Can TV Kirchardt e.V. 55,80 Punkte 13,10 14,20 14,10 14,40
6. Marlene Ramünke TSV 1895 Angelbachtal e.V. 55,80 Punkte 13,40 13,35 13,70 15,35
8. Anastacia Mayer TV Epfenbach 1913 e.V. 55,45 Punkte 12,80 14,10 13,75 14,80
9. Melina Selling TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,35 Punkte 14,60 13,00 12,85 14,90
10. Celina Hermann TV 1865 Waibstadt e.V. 54,75 Punkte 12,80 14,50 13,15 14,30
10. Sunee Vo TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,75 Punkte 13,10 12,70 14,20 14,75
12. Josefine Uhl TSV 1895 Angelbachtal e.V. 54,35 Punkte 13,50 13,00 13,20 14,65
13. Arwen Hahn TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,20 Punkte 14,00 13,30 13,05 13,85
14. Amelie Reichardt TV 1865 Waibstadt e.V. 53,45 Punkte 12,40 13,75 12,80 14,50
15. Morena Caruso TSV 1895 Angelbachtal e.V. 53,15 Punkte 13,30 14,50 11,50 13,85
15. Jolina Sachs TV 1865 Eppingen e.V. 53,15 Punkte 12,20 13,60 13,00 14,35
17. Katharina Dörzbach TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,10 Punkte 12,70 13,25 13,20 13,95
17. Madison Pfeffer TV Epfenbach 1913 e.V. 53,10 Punkte 12,80 12,80 13,75 13,75
19. Emilia Würtemberger TV 1865 Waibstadt e.V. 52,95 Punkte 12,90 11,90 14,25 13,90
20. Kathalea Jungmann TV 1902 Sulzfeld e.V. 52,90 Punkte 12,70 13,25 12,80 14,15
21. Finja Nautscher TV 1895 Bad Rappenau e.V. 52,45 Punkte 12,80 13,20 13,25 13,20
22. Julia Dörr TV Epfenbach 1913 e.V. 52,25 Punkte 13,20 12,45 13,00 13,60
22. Linda Stark TV 1895 Bad Rappenau e.V. 52,25 Punkte 12,90 12,50 12,50 14,35
24. Romy Feiden TSV 1895 Angelbachtal e.V. 52,15 Punkte 12,00 13,80 12,60 13,75
25. Sidonie Jonda TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,55 Punkte 13,00 12,25 12,95 13,35
26. Lisa Hübler TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,60 Punkte 13,00 12,60 11,50 13,50
27. Milena Dörzbach TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,50 Punkte 13,40 13,50 11,00 12,60
28. Katharina Dietrich TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,40 Punkte 12,60 12,90 11,40 13,50
28. Emma Hoeft TV 1865 Waibstadt e.V. 50,40 Punkte 11,90 13,45 12,30 12,75
30. Maline Kerber TV 1861 Sinsheim e.V. 49,85 Punkte 12,80 13,40 11,00 12,65
31. Emily Faber TV Epfenbach 1913 e.V. 49,65 Punkte 11,20 12,00 12,55 13,90
32. Lotta Zimmer TSV 1895 Angelbachtal e.V. 49,60 Punkte 13,50 12,00 11,70 12,40
33. Valentina Schwindl TV 1902 Sulzfeld e.V. 49,40 Punkte 12,50 12,25 11,70 12,95
34. Anna Stumpf TV 1861 Sinsheim e.V. 49,35 Punkte 13,10 12,85 10,70 12,70
35. Timea Demir TV Kirchardt e.V. 48,95 Punkte 13,50 12,00 10,30 13,15
36. Emma Köppel TV 1865 Waibstadt e.V. 48,40 Punkte 12,90 11,60 11,00 12,90
37. Alina Drvaric TV 1895 Bad Rappenau e.V. 48,20 Punkte 11,90 11,10 12,30 12,90
38. Melina Müller TV 1861 Sinsheim e.V. 47,05 Punkte 12,00 12,75 11,40 10,90
39. Leya Reinhardt TV 1861 Sinsheim e.V. 46,65 Punkte 12,60 12,10 10,45 11,50
40. Giorgia Aprile TSV 1895 Angelbachtal e.V. 46,25 Punkte 11,80 12,10 10,70 11,65
41. Emilia Noyal TV Kirchardt e.V. 46,20 Punkte 11,00 12,10 10,10 13,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2024 21:14:40.