|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2024 am 17.11.2024 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 803: Geräte 6 Kampf P5-P8 Jutu 12/13 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P5-P8 | Sprung P5-P8 | Barren P5-P8 | Reck P5-P8 | Seitpferd P5-P8 | Ringe P5-P8 | ||||||||||
| 1. | Simon Ohlheiser | TV 1865 Waibstadt e.V. | 92,10 Punkte | 14,70 | 16,00 | 15,20 | 16,50 | 14,20 | 15,50 | ||||||
| 2. | Lukas Schmitt | TV 1865 Waibstadt e.V. | 88,15 Punkte | 14,70 | 14,15 | 14,90 | 14,20 | 15,50 | 14,70 | ||||||
| 3. | Paul Gatti | TV 1865 Waibstadt e.V. | 86,10 Punkte | 14,05 | 14,15 | 14,00 | 14,50 | 14,40 | 15,00 | ||||||
| 4. | Henri Reimold | TV 1865 Eppingen e.V. | 85,15 Punkte | 13,65 | 14,10 | 14,30 | 14,70 | 14,10 | 14,30 | ||||||
| 5. | Moritz Uhler | TV 1865 Eppingen e.V. | 84,85 Punkte | 13,90 | 14,15 | 13,80 | 14,50 | 14,00 | 14,50 | ||||||
| 6. | Linus Wild | TV 1865 Eppingen e.V. | 80,50 Punkte | 13,40 | 14,10 | 13,70 | 12,20 | 13,20 | 13,90 | ||||||
| 7. | Luis Rheinfrank | TV 1865 Waibstadt e.V. | 79,60 Punkte | 12,40 | 13,60 | 13,50 | 13,60 | 13,50 | 13,00 | ||||||
| 8. | Paul Frank | TV 1865 Waibstadt e.V. | 66,60 Punkte | 12,70 | 0,00 | 14,00 | 13,20 | 13,10 | 13,60 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2024 21:14:36.