|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2024 am 17.11.2024 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 800: Geräte 6 Kampf P3-P5 Jutu 6/7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P5 | Sprung P3-P5 | Barren P3-P5 | Reck P3-P5 | Seitpferd P3-P5 | Ringe P3-P5 | ||||||||||
| 1. | Alexander Sommerauer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 72,55 Punkte | 10,80 | 13,45 | 11,40 | 11,70 | 11,70 | 13,50 | ||||||
| 2. | Paul Haag | TV 1865 Eppingen e.V. | 68,30 Punkte | 11,00 | 12,20 | 11,30 | 12,00 | 11,80 | 10,00 | ||||||
| 3. | Tom Grittmann | TV 1865 Eppingen e.V. | 68,10 Punkte | 10,80 | 13,00 | 11,10 | 11,50 | 11,00 | 10,70 | ||||||
| 4. | Frederik Seidel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 67,60 Punkte | 9,30 | 13,00 | 10,80 | 10,70 | 11,30 | 12,50 | ||||||
| 5. | Louis Hasenfuß | TV 1865 Eppingen e.V. | 67,35 Punkte | 11,00 | 12,65 | 10,90 | 10,50 | 11,80 | 10,50 | ||||||
| 6. | Marlo Kögel | TV 1865 Eppingen e.V. | 66,20 Punkte | 11,30 | 12,10 | 10,80 | 9,50 | 11,50 | 11,00 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2024 21:14:36.