Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2024

am 17.11.2024 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)

Wettkampf Nr. 811: Geräte 4 Kampf P3-P5 Juti 8/9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P5
Reck/Stufenbarren
P3-P5
Balken
P3-P5
Boden
P3-P5
1. Maja Kranner TV 1865 Eppingen e.V. 56,85 Punkte 13,60 14,70 14,20 14,35
2. Mila Conrad TV 1865 Waibstadt e.V. 56,20 Punkte 14,70 13,90 13,10 14,50
3. Fernanda Silva TV 1865 Eppingen e.V. 56,15 Punkte 13,70 14,60 13,80 14,05
4. Mila Winterholler TV 1865 Eppingen e.V. 55,25 Punkte 13,30 14,40 13,40 14,15
5. Mila Eisinger TV Epfenbach 1913 e.V. 55,15 Punkte 13,30 14,20 13,30 14,35
6. Clara Suppinger TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,10 Punkte 13,70 14,40 12,60 13,40
7. Klara Friederich TV 1865 Eppingen e.V. 54,05 Punkte 13,40 14,20 12,30 14,15
8. Ellenie Försching TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,95 Punkte 13,90 12,90 13,25 13,90
9. Franziska Sommerauer TV 1865 Waibstadt e.V. 53,80 Punkte 13,20 14,30 12,30 14,00
10. Lena Krech TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,30 Punkte 13,50 14,50 11,85 13,45
11. Letizia Jungmann TV 1902 Sulzfeld e.V. 53,20 Punkte 13,50 13,40 12,20 14,10
12. Mila Dinkel TV 1902 Sulzfeld e.V. 53,10 Punkte 13,20 12,40 13,40 14,10
12. Mila Schwarz TV 1865 Eppingen e.V. 53,10 Punkte 12,90 14,10 12,20 13,90
14. Emma Unser TV 1865 Eppingen e.V. 53,05 Punkte 13,30 13,90 12,20 13,65
15. Mirabella Almaschi TV 1895 Bad Rappenau e.V. 52,80 Punkte 12,90 13,80 12,90 13,20
16. Johanna Ziebold TV 1865 Waibstadt e.V. 52,75 Punkte 13,70 13,00 12,50 13,55
17. Larin Gafuri TV 1861 Sinsheim e.V. 52,35 Punkte 13,50 13,80 11,40 13,65
18. Milena Poth TV 1865 Waibstadt e.V. 52,00 Punkte 13,20 13,90 11,90 13,00
19. Ronja Volz TV 1865 Waibstadt e.V. 51,70 Punkte 13,40 12,70 12,50 13,10
20. Rosi Hertweck TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,55 Punkte 13,20 12,70 13,00 12,65
21. Leni Schwarz TV 1865 Eppingen e.V. 51,05 Punkte 13,50 13,70 10,50 13,35
22. Felicitas Glatz TV Kirchardt e.V. 50,85 Punkte 13,30 13,30 10,95 13,30
23. Lara Brune TV 1902 Sulzfeld e.V. 50,80 Punkte 12,60 13,30 11,40 13,50
24. Mayla Vierling TV 1861 Sinsheim e.V. 50,70 Punkte 13,50 13,10 10,60 13,50
24. Viktoria Vujica TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,70 Punkte 12,80 13,30 11,30 13,30
26. Julia Raab TV Kirchardt e.V. 50,60 Punkte 13,60 12,30 11,30 13,40
27. Melia Reschka TV 1865 Eppingen e.V. 50,40 Punkte 13,30 11,60 12,30 13,20
28. Luana Jauch TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,35 Punkte 13,30 12,20 11,90 12,95
29. Tessa Uhrig TV 1895 Bad Rappenau e.V. 49,85 Punkte 12,80 12,00 12,20 12,85
30. Leni Hering TV 1902 Sulzfeld e.V. 49,70 Punkte 13,30 11,00 11,80 13,60
31. Sesuna Bahta TV 1865 Waibstadt e.V. 49,50 Punkte 13,20 12,20 11,50 12,60
32. Mila Dietz TV Kirchardt e.V. 48,60 Punkte 13,10 12,40 9,90 13,20
33. Jasmin Stiegele TV Kirchardt e.V. 48,50 Punkte 13,20 11,10 11,00 13,20
34. Collien Herbich TV 1902 Sulzfeld e.V. 48,05 Punkte 12,60 10,80 11,00 13,65
35. Liara Scherzer TV Kirchardt e.V. 47,80 Punkte 12,60 12,10 11,10 12,00
36. Amelie Huber TV 1861 Sinsheim e.V. 47,70 Punkte 13,00 11,40 10,10 13,20
37. Klara Albig TSV 1895 Angelbachtal e.V. 47,10 Punkte 11,50 12,20 11,40 12,00
38. Emma Heinzmann TV 1865 Waibstadt e.V. 47,05 Punkte 12,50 10,80 11,00 12,75
39. Mila Bonfanti TSV 1895 Angelbachtal e.V. 46,80 Punkte 12,20 10,40 11,00 13,20
39. Lara Rödler TV Epfenbach 1913 e.V. 46,80 Punkte 12,70 11,60 10,50 12,00
41. Greta Senges TV 1861 Sinsheim e.V. 46,10 Punkte 11,30 10,00 11,60 13,20
42. Lotte Ludwig TV Epfenbach 1913 e.V. 45,85 Punkte 9,60 11,80 12,20 12,25

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2024 21:14:39.