|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2025 am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.) Wettkampf Nr. 201: Gerät-4-Kampf P3 u.höh., Jutu E 9 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3 u. höher | Sprung P3 u. höher | Barren P3 u. höher | Reck P3 u. höher | ||||||||
| 1. | Niklas Haag | TV 1865 Eppingen e.V. | 56,40 Punkte | 14,10 | 13,70 | 14,30 | 14,30 | ||||
| 2. | Ben Henrich | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,10 Punkte | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 13,60 | ||||
| 3. | Louis Hasenfuß | TV 1865 Eppingen e.V. | 50,40 Punkte | 12,00 | 12,80 | 12,70 | 12,90 | ||||
| 4. | Toni Rutsch | TV 1865 Waibstadt e.V. | 50,30 Punkte | 11,70 | 13,00 | 13,80 | 11,80 | ||||
| 5. | Marlo Kögel | TV 1865 Eppingen e.V. | 48,70 Punkte | 12,20 | 12,40 | 11,80 | 12,30 | ||||
| 5. | Theodor Moritz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 48,70 Punkte | 11,50 | 12,70 | 12,50 | 12,00 | ||||
| 7. | Nils Kaltenmaier | TV 1865 Waibstadt e.V. | 47,80 Punkte | 11,00 | 12,80 | 12,40 | 11,60 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:29.