|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2025 am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.) Wettkampf Nr. 401: Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Tim Zorn | TV 1865 Eppingen e.V. | 14,30 Punkte | 9,25 s | 5,60 | 3,09 m | 6,15 | 11,50 m | 2,55 |
| 2. | Samuel Bechtel | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 13,60 Punkte | 9,41 s | 5,25 | 2,76 m | 5,50 | 13,00 m | 2,85 |
| 3. | Linus Radon | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 13,50 Punkte | 9,96 s | 4,30 | 2,90 m | 5,80 | 15,50 m | 3,40 |
| 4. | Leon Müller | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 13,35 Punkte | 9,50 s | 5,10 | 2,64 m | 5,25 | 13,50 m | 3,00 |
| 5. | Casimir Fischer | TV 1865 Eppingen e.V. | 13,00 Punkte | 9,94 s | 4,30 | 2,44 m | 4,85 | 17,50 m | 3,85 |
| 6. | Jonas Mayer | TSV Meckesheim e.V. | 12,85 Punkte | 9,89 s | 4,40 | 2,64 m | 5,25 | 14,50 m | 3,20 |
| 7. | Philipp Telcher | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 11,10 Punkte | 10,11 s | 4,05 | 1,88 m | 3,75 | 15,00 m | 3,30 |
| 8. | Fridolin Steudinger | TV 1865 Eppingen e.V. | 11,00 Punkte | 10,12 s | 4,00 | 2,37 m | 4,70 | 10,50 m | 2,30 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:38.