|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2025 am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.) Wettkampf Nr. 212: Gerät-4-Kampf P3-P6 Juti 11 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P3 u. höher | Reck/Stufenbarren P3 u. höher | Balken P3 u. höher | Boden P3 u. höher | ||||||||
| 1. | Maliah Temelci | TV Epfenbach 1913 e.V. | 60,90 Punkte | 14,50 | 15,50 | 15,50 | 15,40 | ||||
| 2. | Maja Kranner | TV 1865 Eppingen e.V. | 57,90 Punkte | 13,85 | 14,70 | 14,70 | 14,65 | ||||
| 3. | Layla Dischinger | TV 1865 Waibstadt e.V. | 57,60 Punkte | 14,20 | 14,90 | 14,60 | 13,90 | ||||
| 4. | Arwen Hahn | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 56,95 Punkte | 13,95 | 14,70 | 13,70 | 14,60 | ||||
| 5. | Leticia Can | TV Kirchardt e.V. | 56,90 Punkte | 14,30 | 14,80 | 14,50 | 13,30 | ||||
| 6. | Morena Caruso | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 56,75 Punkte | 13,75 | 14,00 | 14,50 | 14,50 | ||||
| 7. | Ellenie Försching | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,90 Punkte | 13,40 | 13,70 | 14,50 | 14,30 | ||||
| 8. | Paula Kaltenmaier | TV 1865 Waibstadt e.V. | 55,80 Punkte | 14,20 | 13,90 | 13,10 | 14,60 | ||||
| 9. | Sidonie Jonda | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,50 Punkte | 12,20 | 14,60 | 14,60 | 14,10 | ||||
| 10. | Charlotte Montag | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,15 Punkte | 12,65 | 14,20 | 14,80 | 13,50 | ||||
| 11. | Milena Dörzbach | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 54,90 Punkte | 12,50 | 13,80 | 14,20 | 14,40 | ||||
| 12. | Julia Dörr | TV Epfenbach 1913 e.V. | 54,60 Punkte | 12,75 | 13,85 | 14,10 | 13,90 | ||||
| 13. | Clara Suppinger | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 54,40 Punkte | 12,55 | 14,55 | 12,70 | 14,60 | ||||
| 14. | Finja Nautscher | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 54,20 Punkte | 12,70 | 14,30 | 13,10 | 14,10 | ||||
| 15. | Mila Conrad | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,70 Punkte | 13,70 | 12,20 | 13,00 | 14,80 | ||||
| 15. | Mila Winterholler | TV 1865 Eppingen e.V. | 53,70 Punkte | 12,90 | 14,40 | 12,50 | 13,90 | ||||
| 17. | Jasemin Kurtulus | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 53,50 Punkte | 12,70 | 13,40 | 14,20 | 13,20 | ||||
| 18. | Timea Demir | TV Kirchardt e.V. | 53,15 Punkte | 13,40 | 14,05 | 13,70 | 12,00 | ||||
| 18. | Katharina Dörzbach | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53,15 Punkte | 12,55 | 13,30 | 13,20 | 14,10 | ||||
| 20. | Sophie Stadler | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 52,75 Punkte | 12,80 | 14,40 | 11,30 | 14,25 | ||||
| 21. | Johanna Ziebold | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,70 Punkte | 13,10 | 12,60 | 13,60 | 13,40 | ||||
| 22. | Leni Schwarz | TV 1865 Eppingen e.V. | 52,40 Punkte | 12,70 | 14,40 | 12,40 | 12,90 | ||||
| 23. | Lotta Zimmer | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 52,30 Punkte | 13,10 | 13,60 | 12,80 | 12,80 | ||||
| 24. | Milena Poth | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,40 Punkte | 12,40 | 14,05 | 11,20 | 13,75 | ||||
| 25. | Emilia Noyal | TV Kirchardt e.V. | 51,30 Punkte | 12,20 | 13,10 | 12,70 | 13,30 | ||||
| 26. | Ciara Block | TV Epfenbach 1913 e.V. | 51,20 Punkte | 12,20 | 13,00 | 13,30 | 12,70 | ||||
| 27. | Kim Diedrich | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 51,15 Punkte | 12,65 | 12,00 | 12,80 | 13,70 | ||||
| 28. | Emma Köppel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,05 Punkte | 12,90 | 12,00 | 12,80 | 13,35 | ||||
| 29. | Mila Bonfanti | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 50,50 Punkte | 12,90 | 12,80 | 12,30 | 12,50 | ||||
| 30. | Lotta Thüring | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,35 Punkte | 12,25 | 13,00 | 12,70 | 12,40 | ||||
| 31. | Anni Saam | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,00 Punkte | 11,80 | 14,40 | 11,30 | 12,50 | ||||
| 32. | Lara Rödler | TV Epfenbach 1913 e.V. | 49,25 Punkte | 12,05 | 12,00 | 12,50 | 12,70 | ||||
| 33. | Isabella Nawroth | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 48,20 Punkte | 12,50 | 11,90 | 11,40 | 12,40 | ||||
| 34. | Arya Giacometti | TV Epfenbach 1913 e.V. | 47,45 Punkte | 12,45 | 11,50 | 11,90 | 11,60 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:32.