Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2025

am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.)

Wettkampf Nr. 411: Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
(Zone)
Schlagball
1. Gloria Kovacs TV 1902 Sulzfeld e.V. 21,95 Punkte 8,41 s 8,70 3,59 m 7,85 19,00 m 5,40
2. Kaia Petschinka TV 1902 Sulzfeld e.V. 19,15 Punkte 9,01 s 7,25 3,14 m 6,90 17,50 m 5,00
3. Leonian Gayane TSV Meckesheim e.V. 16,35 Punkte 9,47 s 6,30 2,76 m 6,05 14,00 m 4,00
4. Mia Käfer TV 1902 Eschelbronn e.V. 16,30 Punkte 9,08 s 7,10 2,64 m 5,80 12,00 m 3,40
5. Medina Zeyrek TV 1902 Sulzfeld e.V. 15,45 Punkte 9,53 s 6,20 2,80 m 6,15 11,00 m 3,10
6. Johanna Hilbig TSV Meckesheim e.V. 14,65 Punkte 10,18 s 5,00 2,65 m 5,80 13,50 m 3,85
7. Greta Weber TSV Meckesheim e.V. 13,90 Punkte 10,18 s 5,00 2,59 m 5,65 11,50 m 3,25
8. Lisa Schimmer TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 13,60 Punkte 9,8 s 5,65 2,68 m 5,85 7,50 m 2,10
9. Emilie Kern TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 12,25 Punkte 10,94 s 3,75 2,40 m 5,25 11,50 m 3,25
10. Aimée Telcher TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 11,95 Punkte 10,03 s 5,25 1,97 m 4,30 8,50 m 2,40
11. Lina Vierling TV 1865 Waibstadt e.V. 11,85 Punkte 10,24 s 4,85 2,17 m 4,75 8,00 m 2,25
12. Mabella Da Costa Fernandes TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 9,35 Punkte 11,57 s 2,85 1,74 m 3,80 9,50 m 2,70

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:39.