|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2025 am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.) Wettkampf Nr. 410: Leichtathletik-Dreikampf Juti F 6/7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Ella Ludwig | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 10,75 Punkte | 10,76 s | 4,00 | 1,86 m | 4,05 | 9,50 m | 2,70 |
| 2. | Auri Telcher | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 9,50 Punkte | 11,16 s | 3,40 | 1,83 m | 4,00 | 7,50 m | 2,10 |
| 3. | Meyra Tuncan | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 8,40 Punkte | 11,18 s | 3,40 | 1,44 m | 3,15 | 6,50 m | 1,85 |
| 4. | Marie Haseloff | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 8,35 Punkte | 11,14 s | 3,45 | 1,28 m | 2,80 | 7,50 m | 2,10 |
| 4. | Malina Stier | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 8,35 Punkte | 11,57 s | 2,85 | 1,88 m | 4,10 | 5,00 m | 1,40 |
| 6. | Sophie Halter | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 6,45 Punkte | 12,41 s | 1,80 | 1,42 m | 3,10 | 5,50 m | 1,55 |
| 7. | Theresa Ickert | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 5,85 Punkte | 13,98 s | 0,15 | 1,44 m | 3,15 | 9,00 m | 2,55 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:39.