|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2025 am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.) Wettkampf Nr. 204: Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 15 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P5 u. höher | Sprung P5 u. höher | Barren P5 u. höher | Reck P5 u. höher | ||||||||
| 1. | Lukas Schmidt | TV 1865 Waibstadt e.V. | 62,50 Punkte | 16,00 | 14,80 | 16,50 | 15,20 | ||||
| 2. | Nick Deusch | TV 1865 Waibstadt e.V. | 61,55 Punkte | 15,30 | 15,75 | 15,70 | 14,80 | ||||
| 3. | Paul Gatti | TV 1865 Waibstadt e.V. | 57,90 Punkte | 14,70 | 13,70 | 15,40 | 14,10 | ||||
| 4. | Paul Frank | TV 1865 Waibstadt e.V. | 55,50 Punkte | 12,70 | 13,90 | 15,40 | 13,50 | ||||
| 5. | Sevarion Friedrich | TV 1865 Waibstadt e.V. | 54,60 Punkte | 14,00 | 13,50 | 13,70 | 13,40 | ||||
| 6. | Luis Rheinfrank | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,90 Punkte | 13,20 | 12,80 | 14,50 | 13,40 | ||||
| 7. | Raphael Jung | TV 1865 Eppingen e.V. | 53,40 Punkte | 12,70 | 13,60 | 14,10 | 13,00 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:29.