Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2025

am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.)

Wettkampf Nr. 211: Gerät-4-Kampf P2-P5 Juti 9 u. jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2 u. höher
Reck/Stufenbarren
P2 u. höher
Balken
P2 u. höher
Boden
P2 u. höher
1. Mila Eisinger TV Epfenbach 1913 e.V. 56,10 Punkte 13,55 13,80 14,40 14,35
2. Lena Krech TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,85 Punkte 14,05 13,80 13,70 14,30
3. Hanna Dieringer TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,60 Punkte 13,20 13,95 14,00 14,45
4. Fernanda Silva TV 1865 Eppingen e.V. 54,95 Punkte 13,85 13,75 14,30 13,05
5. Franziska Sommerauer TV 1865 Waibstadt e.V. 54,90 Punkte 12,90 14,10 14,00 13,90
6. Klara Friederich TV 1865 Eppingen e.V. 54,85 Punkte 13,65 14,00 13,30 13,90
7. Mirabella Almaschi TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,60 Punkte 13,35 13,70 13,80 13,75
8. Fine Burkert TV Epfenbach 1913 e.V. 53,60 Punkte 13,20 12,40 14,00 14,00
9. Mila Dietz TV Kirchardt e.V. 53,55 Punkte 13,35 13,00 13,50 13,70
10. Melia Reschka TV 1865 Eppingen e.V. 53,45 Punkte 12,90 12,80 14,00 13,75
11. Ronja Volz TV 1865 Waibstadt e.V. 53,40 Punkte 13,00 12,60 13,80 14,00
12. Tessa Uhrig TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,20 Punkte 13,10 14,10 12,90 13,10
13. Luana Jauch TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,10 Punkte 13,20 14,00 12,80 13,10
14. Emma Unser TV 1865 Eppingen e.V. 52,75 Punkte 12,90 13,10 13,40 13,35
15. Hailie Zweigart TV Epfenbach 1913 e.V. 52,15 Punkte 12,70 12,45 13,00 14,00
16. Cosima Frei TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,90 Punkte 12,60 14,00 12,50 12,80
16. Anna Yatskanych TV 1865 Waibstadt e.V. 51,90 Punkte 13,20 13,00 12,50 13,20
18. Cataleya Can TV Kirchardt e.V. 51,80 Punkte 13,00 12,60 13,20 13,00
18. Julia Raab TV Kirchardt e.V. 51,80 Punkte 13,75 12,15 12,30 13,60
20. Sesuna Bahta TV 1865 Waibstadt e.V. 51,30 Punkte 12,75 11,70 13,30 13,55
21. Rosi Hertweck TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,25 Punkte 13,40 11,65 13,00 13,20
22. Antonia Uhl TSV 1895 Angelbachtal e.V. 51,15 Punkte 12,55 11,90 13,20 13,50
23. Emilia Albert TSV 1895 Angelbachtal e.V. 51,10 Punkte 12,90 12,00 12,40 13,80
24. Emma Heinzmann TV 1865 Waibstadt e.V. 51,05 Punkte 13,05 11,80 12,60 13,60
25. Felicitas Glatz TV Kirchardt e.V. 50,95 Punkte 13,15 12,30 12,70 12,80
26. Holly Kirr TSV 1895 Angelbachtal e.V. 50,90 Punkte 12,40 12,60 13,10 12,80
27. Emilia Reithmeyer TV 1865 Waibstadt e.V. 50,85 Punkte 11,80 13,65 12,60 12,80
28. Klara Wolff TV 1865 Waibstadt e.V. 50,80 Punkte 12,90 12,60 12,70 12,60
29. Lea Lauer TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,55 Punkte 13,10 12,65 12,20 12,60
30. Viktoria Vujica TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,45 Punkte 13,50 12,10 11,60 13,25
31. Felicia Karrer TV Epfenbach 1913 e.V. 50,05 Punkte 12,10 12,80 11,80 13,35
32. Emma Stark TV 1895 Bad Rappenau e.V. 49,80 Punkte 13,50 12,20 12,50 11,60
33. Lotte Ludwig TV Epfenbach 1913 e.V. 49,75 Punkte 12,45 11,00 13,50 12,80
34. Klara Albig TSV 1895 Angelbachtal e.V. 49,60 Punkte 13,10 11,45 12,20 12,85
35. Lea Kattenmaier TV 1865 Waibstadt e.V. 48,95 Punkte 12,70 11,50 12,10 12,65
36. Sophie Trush TV 1865 Waibstadt e.V. 48,90 Punkte 12,70 11,50 12,40 12,30
37. Liara Scherzer TV Kirchardt e.V. 48,60 Punkte 12,75 11,80 11,50 12,55
38. Jolien Braun TV Epfenbach 1913 e.V. 48,50 Punkte 12,80 11,80 10,50 13,40
39. Mathilda Ziebell TV Kirchardt e.V. 48,25 Punkte 12,70 11,10 12,40 12,05
40. Nela Kern TV 1895 Bad Rappenau e.V. 48,15 Punkte 12,75 11,40 12,00 12,00
41. Annelie Ziebold TV Epfenbach 1913 e.V. 47,95 Punkte 12,50 11,55 11,70 12,20
42. Emma Flacke TV 1895 Bad Rappenau e.V. 47,90 Punkte 12,60 11,45 11,60 12,25
43. Greta Tschorn TSV 1895 Angelbachtal e.V. 47,85 Punkte 12,90 11,00 11,80 12,15
44. Theresa Moritz TV 1865 Waibstadt e.V. 47,65 Punkte 12,45 12,20 12,00 11,00
45. Leni Reschling TV 1902 Eschelbronn e.V. 47,25 Punkte 13,15 10,30 12,00 11,80
46. Amelia Kotlik TV 1865 Waibstadt e.V. 46,20 Punkte 12,30 9,50 11,80 12,60
47. Maja Linn Vo TV 1895 Bad Rappenau e.V. 46,10 Punkte 12,10 12,00 10,30 11,70
48. Luisa Hofmann TV 1902 Eschelbronn e.V. 44,90 Punkte 10,00 10,60 11,60 12,70
49. Carla Lutz TV 1865 Waibstadt e.V. 43,80 Punkte 9,80 10,80 11,00 12,20

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:31.