|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2025 am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.) Wettkampf Nr. 210: Gerät-4-Kampf P1-P4 Juti 7 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P1 u. höher | Reck / Stufenbarren P1 u. höher | Balken P1 u. höher | Boden P1 u. höher | ||||||||
| 1. | Lea Holzwarth | TV 1865 Eppingen e.V. | 51,50 Punkte | 12,90 | 13,60 | 12,40 | 12,60 | ||||
| 2. | Laila Reimold | TV 1865 Eppingen e.V. | 51,20 Punkte | 12,60 | 13,50 | 12,80 | 12,30 | ||||
| 3. | Alina Czakanski | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 49,95 Punkte | 12,95 | 13,00 | 12,20 | 11,80 | ||||
| 4. | Stefania Bères | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 45,70 Punkte | 12,50 | 13,00 | 9,80 | 10,40 | ||||
| 5. | Lena Zimmermann | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 45,55 Punkte | 11,55 | 11,50 | 11,00 | 11,50 | ||||
| 6. | Milena Mayer | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 42,75 Punkte | 10,90 | 11,45 | 10,40 | 10,00 | ||||
| 7. | Eyla Carrasco | TV 1865 Waibstadt e.V. | 42,15 Punkte | 12,45 | 10,50 | 9,50 | 9,70 | ||||
| 8. | Romy Gramm | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 41,90 Punkte | 10,80 | 11,00 | 10,60 | 9,50 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:30.