|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2025 am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.) Wettkampf Nr. 505: Mannschaftskampf Juti D 10/11 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Mannschaftslauf 50 m |
Medizinball Weitwurf 1 kg |
Seilspringen | Weitsprung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Die weißen Wölfe | Lea Andic, Ella Lutz, Nora Shijaku, Hanna Volk | 37,9 Punkte | 8,4 Punkte | 8,0 Punkte | 11,5 Punkte | 10,0 Punkte | ||||
| 2. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Die unschlagbaren Wölfe | Sophia Drobysev, Freund Letty, Mara Mattheis, Julia Sans, Uljana Vork | 35,4 Punkte | 10,4 Punkte | 6,5 Punkte | 8,5 Punkte | 10,0 Punkte | ||||
| 3. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen "Die flinken Füchse" | Marla Blösch, Johanna Braun, Emily Hockey, Mathilda Lang, Emily Suleap a.K. | 26,8 Punkte | 4,8 Punkte | 4,5 Punkte | 11,5 Punkte | 6,0 Punkte | ||||
| 4. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Chaos Crew | Sophia Drobysev, Mia Kern, Ylenia Leporino, Lea Möhler a.K., Flora Rozsahegyi | 24,6 Punkte | 5,1 Punkte | 7,0 Punkte | 4,5 Punkte | 8,0 Punkte | ||||
| 5. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen "Die geschickten Panther" | Amira Kaur Chouhan, Anaya Kaur Chouhan, Emma Katanec, Emma Luna Krauß a.K., Ida Volmer | 23,5 Punkte | 10,0 Punkte | 6,5 Punkte | 3,0 Punkte | 4,0 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:41.