|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2025 am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.) Wettkampf Nr. 500: Mannschaftskampf mixed/Jutu F 6/7 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Mannschaftslauf 50 m |
Medizinball Weitwurf 1 kg |
Seilspringen | Weitsprung (Absprungbrett) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1865 Waibstadt e.V. Die Renner | Emilian Ernst, Karl Keidel, Henry Körber, Ben Schmidt | 30,6 Punkte | 7,6 Punkte | 8,0 Punkte | 5,0 Punkte | 10,0 Punkte | ||||
| 2. | TSV Meckesheim e.V. Die Wirbelwinde | Lias Fecker, Mia Lauc a.K., Charlotte Lück, Katharina Wilhelm, Marlene Wilhelm | 28,7 Punkte | 9,2 Punkte | 7,5 Punkte | 3,0 Punkte | 9,0 Punkte | ||||
| 3. | TV 1865 Waibstadt e.V. Die Flitzer | Hannes Christoph, Leo Henrich, Ben Roßnagel, Nils Volz | 25,8 Punkte | 4,8 Punkte | 5,0 Punkte | 8,0 Punkte | 8,0 Punkte | ||||
| 4. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen Turn-Luchse | Theo Baur, Willi Friederich, Konrad Linse, Mattis Rupp | 21,7 Punkte | 7,2 Punkte | 5,5 Punkte | 2,0 Punkte | 7,0 Punkte | ||||
| 5. | TV 1865 Waibstadt e.V. Die Hüpfer | Oskar Flemming a.K., Henri Katzenmaier, Jannes Katzenmaier, Vadym Myhailiuk, Vladislav Myhailiuk | 21,5 Punkte | 2,0 Punkte | 6,5 Punkte | 5,0 Punkte | 8,0 Punkte | ||||
| 6. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen Sibylle´s Sportspezialisten | Tobias Beer, Jonathan Lang, Jano Strouhal, Emil Wieser | 20,1 Punkte | 3,6 Punkte | 5,5 Punkte | 3,0 Punkte | 8,0 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:40.