|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2025 am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.) Wettkampf Nr. 503: Mannschaftskampf Juti E 8/9 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Mannschaftslauf 50 m |
Medizinball Weitwurf 1 kg |
Seilspringen | Weitsprung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Meckesheim e.V. Die Flamingos | Mina Bähr, Fiona Baust a.K., Amy Butscher, Nina Mezler, Cassandra Schöner, Maya Vettermann a.K. | 38,4 Punkte | 8,4 Punkte | 8,0 Punkte | 11,0 Punkte | 11,0 Punkte | ||||
| 2. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. High five | Maya Feldmeyer, Emma Lock, Sofia Nedic, Sara Primorac a.K., Valeria Weißkerber | 38,0 Punkte | 10,0 Punkte | 7,0 Punkte | 12,0 Punkte | 9,0 Punkte | ||||
| 3. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen "Die wilden Bienen" | Elena Debach, Enie Deschner, Leni Kreiter, Lina Schock | 37,6 Punkte | 7,6 Punkte | 8,0 Punkte | 11,0 Punkte | 11,0 Punkte | ||||
| 4. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen Die Turn-Elfen | Emilia Butschek a.K., Synthia Hoelzel, Mila Krieger, Sofia Krieger, Noelle Reichert | 35,6 Punkte | 9,6 Punkte | 7,0 Punkte | 11,0 Punkte | 8,0 Punkte | ||||
| 5. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen Team La MaMaMias | Marie Aberle, Miriam Banaskewitz, Lara Mehl, Mariella Schwarz | 30,0 Punkte | 8,0 Punkte | 5,0 Punkte | 11,0 Punkte | 6,0 Punkte | ||||
| 6. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen Flotte Hüpfer | Lotta Branz, Lena Osnitzki, Amelie Reisenhauer a.K., Emilia Schilling, Maya Stein | 26,0 Punkte | 6,0 Punkte | 3,0 Punkte | 10,0 Punkte | 7,0 Punkte | ||||
| 7. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen Flinke Flitzer | Leonie Gorne, Alice Hockey, Valeria Konjaev, Pelin Süzer | 22,5 Punkte | 4,0 Punkte | 4,5 Punkte | 8,0 Punkte | 6,0 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:41.