|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2025 am 16.11.2025 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 801: Geräte 6 Kampf P4-P7 Jutu 8/9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P7 | Sprung P4-P7 | Barren P4-P7 | Reck P4-P7 | Seitpferd P4-P7 | Ringe P4-P7 | ||||||||||
| 1. | Nicklas Haag | TV 1865 Eppingen e.V. | 85,60 Punkte | 14,60 | 14,60 | 14,00 | 14,10 | 13,80 | 14,50 | ||||||
| 2. | Alexander Sommerauer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 85,40 Punkte | 14,20 | 14,80 | 13,80 | 13,60 | 13,50 | 15,50 | ||||||
| 3. | Frederik Seidel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 80,10 Punkte | 13,20 | 13,40 | 13,50 | 13,90 | 13,10 | 13,00 | ||||||
| 4. | Tom Grittmann | TV 1865 Eppingen e.V. | 79,10 Punkte | 12,50 | 13,00 | 13,00 | 14,30 | 12,80 | 13,50 | ||||||
| 5. | Ben Henrich | TV 1865 Waibstadt e.V. | 78,00 Punkte | 12,60 | 13,10 | 12,50 | 13,50 | 13,30 | 13,00 | ||||||
| 6. | Theodor Moritz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 76,60 Punkte | 12,30 | 13,20 | 13,00 | 12,50 | 13,60 | 12,00 | ||||||
| 7. | Louis Hasenfuß | TV 1865 Eppingen e.V. | 73,10 Punkte | 10,50 | 13,10 | 11,50 | 12,60 | 12,90 | 12,50 | ||||||
| 8. | Emil Sergeyev | TV 1865 Waibstadt e.V. | 67,00 Punkte | 11,20 | 12,30 | 10,80 | 10,50 | 11,20 | 11,00 | ||||||
| 9. | Vadim Shpenyk | TV 1865 Waibstadt e.V. | 64,10 Punkte | 10,50 | 12,40 | 10,50 | 10,00 | 10,70 | 10,00 | ||||||
| 10. | Marlo Kögel | TV 1865 Eppingen e.V. | 32,70 Punkte | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 10,00 | 10,20 | 0,00 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2025 07:26:46.