|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2025 am 16.11.2025 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 811: Geräte 4 Kampf P3-P5 Juti 8/9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P3-P5 | Reck/Stufenbarren P3-P5 | Balken P3-P5 | Boden P3-P5 | ||||||||
| 1. | Fernanda Silva | TV 1865 Eppingen e.V. | 57,50 Punkte | 14,10 | 14,40 | 14,50 | 14,50 | ||||
| 2. | Klara Friederich | TV 1865 Eppingen e.V. | 56,00 Punkte | 14,20 | 14,00 | 13,30 | 14,50 | ||||
| 3. | Hanna Diringer | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,55 Punkte | 13,50 | 14,50 | 13,25 | 14,30 | ||||
| 4. | Lena Krech | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,50 Punkte | 13,50 | 14,90 | 12,40 | 14,70 | ||||
| 5. | Tessa Uhrig | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,35 Punkte | 13,60 | 14,90 | 12,85 | 14,00 | ||||
| 6. | Rosi Hertweck | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 54,65 Punkte | 13,70 | 13,70 | 13,25 | 14,00 | ||||
| 7. | Emma Unser | TV 1865 Eppingen e.V. | 54,20 Punkte | 13,20 | 13,80 | 13,30 | 13,90 | ||||
| 8. | Franziska Sommerauer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 54,10 Punkte | 13,90 | 14,30 | 12,00 | 13,90 | ||||
| 9. | Luana Jauch | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53,90 Punkte | 13,60 | 14,00 | 12,60 | 13,70 | ||||
| 10. | Ronja Volz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,60 Punkte | 13,30 | 13,30 | 13,50 | 13,50 | ||||
| 11. | Melia Reschka | TV 1865 Eppingen e.V. | 53,40 Punkte | 12,80 | 13,80 | 13,00 | 13,80 | ||||
| 11. | Viktoria Vujica | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53,40 Punkte | 13,80 | 14,30 | 12,10 | 13,20 | ||||
| 13. | Mayla Vierling | TV 1861 Sinsheim e.V. | 53,10 Punkte | 13,90 | 14,30 | 11,00 | 13,90 | ||||
| 14. | Sharline Blum | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 52,20 Punkte | 13,40 | 12,10 | 12,40 | 14,30 | ||||
| 15. | Anna Hübler | TV 1861 Sinsheim e.V. | 52,10 Punkte | 13,40 | 13,30 | 12,00 | 13,40 | ||||
| 16. | Maja Anancar | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,00 Punkte | 14,40 | 13,50 | 11,00 | 13,10 | ||||
| 17. | Emma Heinzmann | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,75 Punkte | 12,80 | 12,50 | 12,75 | 13,70 | ||||
| 18. | Lea Lauer | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 51,70 Punkte | 12,80 | 13,10 | 12,30 | 13,50 | ||||
| 19. | Cosima Frei | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 51,60 Punkte | 12,60 | 14,50 | 11,80 | 12,70 | ||||
| 20. | Jasmin Stiegele | TV Kirchardt e.V. | 50,60 Punkte | 13,00 | 12,70 | 12,60 | 12,30 | ||||
| 21. | Lea Rösch | TV 1861 Sinsheim e.V. | 50,55 Punkte | 12,90 | 12,90 | 11,95 | 12,80 | ||||
| 22. | Sesuna Bahta | TV 1865 Waibstadt e.V. | 50,40 Punkte | 12,50 | 12,10 | 12,20 | 13,60 | ||||
| 22. | Mila Dietz | TV Kirchardt e.V. | 50,40 Punkte | 12,90 | 14,20 | 10,80 | 12,50 | ||||
| 24. | Fine Burkert | TV Epfenbach 1913 e.V. | 50,20 Punkte | 12,20 | 11,90 | 12,10 | 14,00 | ||||
| 25. | Julia Raab | TV Kirchardt e.V. | 50,00 Punkte | 13,90 | 13,30 | 9,40 | 13,40 | ||||
| 26. | Felicia Karrer | TV Epfenbach 1913 e.V. | 49,90 Punkte | 12,00 | 13,00 | 11,80 | 13,10 | ||||
| 27. | Anna Panni | TV 1865 Eppingen e.V. | 49,70 Punkte | 13,00 | 12,10 | 12,30 | 12,30 | ||||
| 28. | Laura Böhm | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 49,40 Punkte | 12,60 | 14,10 | 11,30 | 11,40 | ||||
| 28. | Klara Wolff | TV 1865 Waibstadt e.V. | 49,40 Punkte | 12,60 | 12,90 | 11,90 | 12,00 | ||||
| 30. | Elsa Hildebrand | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 49,20 Punkte | 12,80 | 12,50 | 11,60 | 12,30 | ||||
| 31. | Emma Stark | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 49,10 Punkte | 13,20 | 11,70 | 12,50 | 11,70 | ||||
| 32. | Liara Scherzer | TV Kirchardt e.V. | 49,00 Punkte | 12,80 | 12,20 | 11,30 | 12,70 | ||||
| 33. | Hailie Zweigart | TV Epfenbach 1913 e.V. | 48,80 Punkte | 13,10 | 12,90 | 10,10 | 12,70 | ||||
| 34. | Cataleya Can | TV Kirchardt e.V. | 48,55 Punkte | 12,80 | 12,60 | 10,25 | 12,90 | ||||
| 35. | Nela Kern | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 48,30 Punkte | 12,70 | 11,70 | 11,40 | 12,50 | ||||
| 35. | Emilia Reithmeyer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 48,30 Punkte | 12,50 | 12,30 | 11,00 | 12,50 | ||||
| 37. | Sophie Trush | TV 1865 Waibstadt e.V. | 48,00 Punkte | 12,80 | 12,80 | 10,40 | 12,00 | ||||
| 37. | Anna Yatskanych | TV 1865 Waibstadt e.V. | 48,00 Punkte | 13,20 | 12,70 | 10,30 | 11,80 | ||||
| 39. | Theresa Moritz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 47,90 Punkte | 12,60 | 12,40 | 10,30 | 12,60 | ||||
| 40. | Amelie Huber | TV 1861 Sinsheim e.V. | 47,60 Punkte | 12,60 | 12,80 | 11,10 | 11,10 | ||||
| 41. | Annelie Ziebold | TV Epfenbach 1913 e.V. | 47,30 Punkte | 12,60 | 11,20 | 10,10 | 13,40 | ||||
| 42. | Maja Vo | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 46,90 Punkte | 12,80 | 12,30 | 9,90 | 11,90 | ||||
| 43. | Emma Flacke | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 46,45 Punkte | 12,90 | 11,00 | 11,15 | 11,40 | ||||
| 43. | Lea Kaltenmaier | TV 1865 Waibstadt e.V. | 46,45 Punkte | 12,80 | 11,20 | 10,75 | 11,70 | ||||
| 45. | Marie Hees | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 46,10 Punkte | 12,50 | 11,50 | 10,10 | 12,00 | ||||
| 45. | Mathilda Ziebell | TV Kirchardt e.V. | 46,10 Punkte | 12,40 | 11,70 | 10,80 | 11,20 | ||||
| 47. | Luise Oestringer | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 46,00 Punkte | 11,80 | 11,70 | 11,90 | 10,60 | ||||
| 48. | Romy Tagscherer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 44,90 Punkte | 12,60 | 9,90 | 11,00 | 11,40 | ||||
| 49. | Rebekka Kumpf | TV Kirchardt e.V. | 43,50 Punkte | 12,40 | 9,80 | 10,60 | 10,70 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2025 07:26:48.