|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2025 am 16.11.2025 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 812: Geräte 4 Kampf P4-P6 Juti 10/11 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4-P6 | Reck/Stufenbarren P4-P6 | Balken P4-P6 | Boden P4-P6 | ||||||||
| 1. | Layla Dischinger | TV 1865 Waibstadt e.V. | 59,80 Punkte | 14,60 | 15,70 | 14,70 | 14,80 | ||||
| 2. | Maja Kranner | TV 1865 Eppingen e.V. | 59,55 Punkte | 15,00 | 15,20 | 14,10 | 15,25 | ||||
| 3. | Estelle Seidel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 59,45 Punkte | 15,60 | 14,55 | 14,40 | 14,90 | ||||
| 4. | Morena Caruso | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 58,45 Punkte | 13,55 | 15,50 | 14,10 | 15,30 | ||||
| 5. | Paula Kaltenmaier | TV 1865 Waibstadt e.V. | 58,05 Punkte | 14,80 | 13,70 | 14,60 | 14,95 | ||||
| 6. | Mila Conrad | TV 1865 Waibstadt e.V. | 57,40 Punkte | 14,40 | 13,65 | 14,15 | 15,20 | ||||
| 7. | Arwen Hahn | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 57,15 Punkte | 14,70 | 14,20 | 13,50 | 14,75 | ||||
| 8. | Jolina Sachs | TV 1865 Eppingen e.V. | 56,95 Punkte | 13,60 | 14,05 | 14,80 | 14,50 | ||||
| 9. | Leticia Can | TV Kirchardt e.V. | 56,60 Punkte | 14,10 | 15,05 | 12,90 | 14,55 | ||||
| 10. | Clara Suppinger | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,95 Punkte | 13,50 | 14,10 | 14,50 | 13,85 | ||||
| 11. | Johanna Ziebold | TV 1865 Waibstadt e.V. | 55,90 Punkte | 13,90 | 13,30 | 14,00 | 14,70 | ||||
| 12. | Leni Schwarz | TV 1865 Eppingen e.V. | 55,85 Punkte | 13,50 | 14,15 | 13,45 | 14,75 | ||||
| 13. | Luise Messerschmidt | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 55,75 Punkte | 13,75 | 13,20 | 14,10 | 14,70 | ||||
| 14. | Timea Demir | TV Kirchardt e.V. | 55,65 Punkte | 14,00 | 14,50 | 13,60 | 13,55 | ||||
| 15. | Ellenie Försching | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,55 Punkte | 14,00 | 13,50 | 13,80 | 14,25 | ||||
| 16. | Milena Dörzbach | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,45 Punkte | 13,30 | 14,50 | 13,90 | 13,75 | ||||
| 17. | Finja Nautscher | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,40 Punkte | 13,40 | 14,00 | 13,70 | 14,30 | ||||
| 17. | Mila Winterholler | TV 1865 Eppingen e.V. | 55,40 Punkte | 13,10 | 14,20 | 14,40 | 13,70 | ||||
| 19. | Katharina Dörzbach | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,35 Punkte | 13,50 | 13,90 | 14,35 | 13,60 | ||||
| 20. | Sophie Stadler | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,15 Punkte | 13,00 | 13,60 | 13,90 | 14,65 | ||||
| 21. | Leya Reinhardt | TV 1861 Sinsheim e.V. | 54,50 Punkte | 14,00 | 13,55 | 12,60 | 14,35 | ||||
| 22. | Emma Köppel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 54,05 Punkte | 13,10 | 12,70 | 13,90 | 14,35 | ||||
| 23. | Lara Brune | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 53,70 Punkte | 13,80 | 14,00 | 13,10 | 12,80 | ||||
| 24. | Anni Honsberg | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53,65 Punkte | 13,35 | 13,40 | 13,70 | 13,20 | ||||
| 24. | Matilda Sowa | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 53,65 Punkte | 14,10 | 13,05 | 13,00 | 13,50 | ||||
| 26. | Emma Hoeft | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,25 Punkte | 13,35 | 13,20 | 13,00 | 13,70 | ||||
| 26. | Charlotte Montag | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53,25 Punkte | 13,20 | 13,55 | 13,40 | 13,10 | ||||
| 28. | Emilia Noyal | TV Kirchardt e.V. | 53,15 Punkte | 13,20 | 13,55 | 12,70 | 13,70 | ||||
| 29. | Sophie Ries | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 52,65 Punkte | 12,90 | 12,70 | 12,60 | 14,45 | ||||
| 30. | Ciara Block | TV Epfenbach 1913 e.V. | 52,50 Punkte | 12,30 | 12,75 | 14,00 | 13,45 | ||||
| 31. | Milena Poth | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,45 Punkte | 12,80 | 13,35 | 13,10 | 13,20 | ||||
| 32. | Olivia Böhm | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 52,30 Punkte | 13,00 | 13,10 | 12,70 | 13,50 | ||||
| 33. | Valentina Schwindl | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 52,05 Punkte | 13,40 | 13,20 | 12,00 | 13,45 | ||||
| 34. | Luise-Marie Ramünke | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 51,80 Punkte | 12,60 | 13,50 | 13,30 | 12,40 | ||||
| 35. | Leni Grob | TV 1865 Eppingen e.V. | 51,60 Punkte | 12,10 | 13,70 | 11,90 | 13,90 | ||||
| 36. | Emilia Friedrich | TV 1861 Sinsheim e.V. | 51,35 Punkte | 13,20 | 14,05 | 11,80 | 12,30 | ||||
| 36. | Letizia Jungmann | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 51,35 Punkte | 13,30 | 11,90 | 12,25 | 13,90 | ||||
| 36. | Brikena Ndoj | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 51,35 Punkte | 12,90 | 12,90 | 12,40 | 13,15 | ||||
| 39. | Isabella Schade | TV Epfenbach 1913 e.V. | 51,10 Punkte | 12,80 | 12,35 | 12,60 | 13,35 | ||||
| 40. | Anni Eckert | TV Epfenbach 1913 e.V. | 50,90 Punkte | 12,50 | 11,85 | 13,00 | 13,55 | ||||
| 40. | Lara Rödler | TV Epfenbach 1913 e.V. | 50,90 Punkte | 12,75 | 12,60 | 12,00 | 13,55 | ||||
| 42. | Greta Senges | TV 1861 Sinsheim e.V. | 50,75 Punkte | 12,60 | 12,90 | 12,00 | 13,25 | ||||
| 43. | Collien Herbich | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 50,45 Punkte | 12,75 | 11,85 | 12,65 | 13,20 | ||||
| 44. | Leyla Barth | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 50,40 Punkte | 12,20 | 12,50 | 12,20 | 13,50 | ||||
| 44. | Anni Saam | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,40 Punkte | 12,60 | 13,10 | 11,70 | 13,00 | ||||
| 46. | Louisa Breuer | TV 1861 Sinsheim e.V. | 50,30 Punkte | 12,80 | 13,45 | 11,85 | 12,20 | ||||
| 47. | Amalia Dickmann | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 49,25 Punkte | 13,10 | 10,40 | 12,90 | 12,85 | ||||
| 48. | Maline Kerber | TV 1861 Sinsheim e.V. | 48,55 Punkte | 12,00 | 13,25 | 11,30 | 12,00 | ||||
| 49. | Arya Giacometti | TV Epfenbach 1913 e.V. | 48,30 Punkte | 12,70 | 11,70 | 11,55 | 12,35 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2025 07:26:50.