Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2025

am 16.11.2025 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)

Wettkampf Nr. 804: Geräte 6 Kampf P5-P8 Jutu 14/15

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P5-P8
Sprung
P5-P8
Barren
P5-P8
Reck
P5-P8
Seitpferd
P5-P8
Ringe
P5-P8
1. Simon Ohlheiser TV 1865 Waibstadt e.V. 98,70 Punkte 15,40 16,50 16,50 16,30 16,50 17,50
2. Lukas Schmitt TV 1865 Waibstadt e.V. 96,00 Punkte 15,70 16,30 16,50 14,70 16,30 16,50
3. Nick Deusch TV 1865 Waibstadt e.V. 92,20 Punkte 14,90 16,20 15,50 14,20 15,90 15,50
4. Paul Gatti TV 1865 Waibstadt e.V. 89,40 Punkte 14,10 15,80 14,80 14,20 15,00 15,50
5. Sewarion Friedrich TV 1865 Waibstadt e.V. 81,30 Punkte 13,10 14,60 13,00 13,50 14,60 12,50
5. Luis Rheinfrank TV 1865 Waibstadt e.V. 81,30 Punkte 12,70 14,00 13,50 13,10 14,20 13,80

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2025 07:26:47.