|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2025 am 16.11.2025 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 800: Geräte 6 Kampf P3-P5 Jutu 6/7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P5 | Sprung P3-P5 | Barren P3-P5 | Reck P3-P5 | Seitpferd P3-P5 | Ringe P3-P5 | ||||||||||
| 1. | Paul Haag | TV 1865 Eppingen e.V. | 78,10 Punkte | 11,50 | 13,80 | 13,00 | 13,20 | 13,10 | 13,50 | ||||||
| 2. | Nils Volz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 71,50 Punkte | 10,40 | 13,50 | 12,50 | 10,80 | 12,30 | 12,00 | ||||||
| 3. | Ben Roßnagel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 69,70 Punkte | 11,70 | 12,80 | 11,00 | 10,80 | 11,40 | 12,00 | ||||||
| 4. | Arthur Mündörfer | TV 1865 Eppingen e.V. | 68,80 Punkte | 10,80 | 13,40 | 11,50 | 11,00 | 11,10 | 11,00 | ||||||
| 5. | Vadym Mykhailiuk | TV 1865 Waibstadt e.V. | 67,50 Punkte | 10,40 | 13,20 | 11,00 | 11,00 | 10,90 | 11,00 | ||||||
| 6. | Vladislav Mykhailiuk | TV 1865 Waibstadt e.V. | 63,70 Punkte | 10,00 | 12,70 | 10,50 | 10,00 | 10,50 | 10,00 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2025 07:26:46.