|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 01.03.2026 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Wettkampf Nr. 131: Bezirksklasse 4-Kampf Juti E (8/9 Jahre) P1-P4 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P1 - P4 |
Reck/Stufenbarren P1 - P4 |
Balken P1 - P4 |
Boden P1 - P4 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen 1 | Fritzi Blösch, Isra Demirel, Lea Holzwarth, Lotta Krauß, Laila Reimold, Ida Schubert a.K., Wilma Utz a.K. | 156,90 Punkte | 37,10 Punkte | 40,40 Punkte | 39,30 Punkte | 40,10 Punkte | ||||
| 2. | TV Epfenbach 1913 e.V. | Jolien Braun, Fine Burkert, Felicia Karrer, Matilda Köhler, Annelie Ziebold | 154,05 Punkte | 38,70 Punkte | 37,30 Punkte | 38,60 Punkte | 39,45 Punkte | ||||
| 3. | TV 1861 Sinsheim e.V. | Ella Dworschak, Anna Hübler, Lya Korke a.K., Lea Rösch, Stine Seyberth, Ida Tremmel, Auresa Veseli a.K. | 153,65 Punkte | 37,35 Punkte | 39,65 Punkte | 37,90 Punkte | 38,75 Punkte | ||||
| 4. | TV 1902 Sulzfeld e.V. Sulzfeld 3 | Laura Brune, Magdalena Duric, Marie Hees, Elsa Hildebrand, Lea Penno | 151,00 Punkte | 37,20 Punkte | 36,85 Punkte | 38,80 Punkte | 38,15 Punkte | ||||
| 5. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Eyla Carrasco, Lea Kaltenmaier, Amelia Kotlik, Theresa Moritz, Lilly Sutor | 148,70 Punkte | 35,70 Punkte | 38,25 Punkte | 36,60 Punkte | 38,15 Punkte | ||||
| 6. | TV Kirchardt e.V. | Elayna Agirman, Cataleya Can, Elies Diefenbacher, Rebekka Kumpf, Mathilda Ziebell | 146,90 Punkte | 37,55 Punkte | 35,05 Punkte | 36,60 Punkte | 37,70 Punkte | ||||
| 7. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Juti Jg. 2017-2018 Pflicht-4-Kampf P1-P4 | Cosima Frei, Emma Stark, Maja Vo | 146,85 Punkte | 36,50 Punkte | 37,30 Punkte | 36,10 Punkte | 36,95 Punkte | ||||
| 8. | TV 1902 Eschelbronn e.V. 2017 - 2018 | Maila Abad Fernandez, Stefánia Béres, Alina Czakanski, Romy Gramm a.K., Milena Mayer a.K., Leni Reschling, Lena Zimmermann | 146,10 Punkte | 36,95 Punkte | 35,20 Punkte | 36,90 Punkte | 37,05 Punkte | ||||
| 9. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Tilda Heinisch, Romy Tagscherer, Sophie Trush, Anna Yatskanych | 145,40 Punkte | 37,90 Punkte | 32,90 Punkte | 37,10 Punkte | 37,50 Punkte | ||||
| 10. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Priya Dischinger, Angelina Kiraly, Emma Ries, Melina Strott | 135,55 Punkte | 36,00 Punkte | 28,90 Punkte | 35,30 Punkte | 35,35 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.03.2026 21:02:36.