|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 01.03.2026 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Wettkampf Nr. 133: Bezirksklasse 4-Kampf Juti C (12/13 Jahre) P3-P6 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P3 - P6 |
Reck/Stufenbarren P3 - P6 |
Balken P3 - P6 |
Boden P3 - P6 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Mila Conrad, Layla Dischinger, Paula Kaltenmaier, Emma Köppel a.K., Estelle Seidel, Johanna Ziebold | 176,45 Punkte | 45,50 Punkte | 44,55 Punkte | 41,00 Punkte | 45,40 Punkte | ||||
| 2. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Juti Jg. 2013-2014 Pflicht-4-Kampf P3-P6 | Luisa Aleksic, Yara-Liel Neu, Melina Selling, Sunee Vo | 174,15 Punkte | 45,30 Punkte | 43,75 Punkte | 40,30 Punkte | 44,80 Punkte | ||||
| 3. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Hanna Gatti, Celina Hermann, Amelie Reichardt, Greta Unruh, Emilia Würtemberger | 170,20 Punkte | 42,10 Punkte | 45,70 Punkte | 38,20 Punkte | 44,20 Punkte | ||||
| 4. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Juti Jg. 2013-2014 Pflicht-4-Kampf P3-P6 | Katharina Dörzbach, Milena Dörzbach, Alina Drvaric, Anni Honsberg, Sidonie Jonda | 163,80 Punkte | 40,60 Punkte | 41,10 Punkte | 38,90 Punkte | 43,20 Punkte | ||||
| 5. | TV 1902 Sulzfeld e.V. Sulzfeld 1 | Lena Aschenbrenner, Lara Brune, Kathalea Jungmann, Letizia Jungmann, Valentina Schwindl | 162,60 Punkte | 41,20 Punkte | 42,10 Punkte | 35,40 Punkte | 43,90 Punkte | ||||
| 6. | TV Kirchardt e.V. | Leticia Can, Timea Demir, Emilia Noyal | 161,80 Punkte | 42,00 Punkte | 41,90 Punkte | 35,50 Punkte | 42,40 Punkte | ||||
| 7. | TSV 1895 Angelbachtal e.V. TSV-Angelbachtal 12/13 | Giorgia Aprile, Jasemin Kurtulus, Brikena Ndoj, Lotta Zimmer | 160,70 Punkte | 44,00 Punkte | 39,20 Punkte | 34,40 Punkte | 43,10 Punkte | ||||
| 8. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Juti Jg. 2013-2014 Pflicht-4-Kampf P3-P6 | Amalia Dickmann, Lisa Hübler, Charlotte Montag, Finja Nautscher | 160,10 Punkte | 41,10 Punkte | 42,30 Punkte | 33,90 Punkte | 42,80 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.03.2026 21:02:37.