Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2026

am 21.06.2026 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.)

Wettkampf Nr. 211: Gerät-4-Kampf P2-P5 Juti 9 u. jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2 u. höher
Reck/Stufenbarren
P2 u. höher
Balken
P2 u. höher
Boden
P2 u. höher
1. Alina Czakanski TV 1902 Eschelbronn e.V. 55,85 Punkte 13,70 13,85 14,10 14,20
2. Lea Holzwarth TV 1865 Eppingen e.V. 55,35 Punkte 13,60 14,20 13,85 13,70
3. Laila Reimold TV 1865 Eppingen e.V. 54,30 Punkte 13,40 14,40 12,70 13,80
4. Anna Yatskanych TV 1865 Waibstadt e.V. 53,95 Punkte 13,70 13,45 13,20 13,60
5. Klara Wolff TV 1865 Waibstadt e.V. 53,80 Punkte 13,60 14,20 12,90 13,10
6. Cosima Frei TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,60 Punkte 13,40 14,60 12,60 13,00
7. Isra Demirel TV 1865 Eppingen e.V. 53,45 Punkte 13,50 13,65 12,20 14,10
8. Annelie Ziebold TV Epfenbach 1913 e.V. 52,60 Punkte 13,30 12,20 13,00 14,10
9. Felicia Karrer TV Epfenbach 1913 e.V. 52,30 Punkte 13,10 13,20 13,30 12,70
10. Stefánia Béres TV 1902 Eschelbronn e.V. 52,20 Punkte 13,50 13,20 12,60 12,90
11. Clara Stengel TV Epfenbach 1913 e.V. 51,90 Punkte 12,50 12,90 12,70 13,80
12. Emma Stark TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,85 Punkte 13,70 13,10 12,55 12,50
13. Elayna Agirman TV Kirchardt e.V. 51,30 Punkte 13,70 11,80 13,00 12,80
13. Lena Zimmermann TV 1902 Eschelbronn e.V. 51,30 Punkte 13,20 13,00 12,40 12,70
15. Mathilda Ziebell TV Kirchardt e.V. 51,25 Punkte 13,30 12,85 12,60 12,50
16. Mailin Försching TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,00 Punkte 13,30 12,90 12,00 12,80
17. Lotta Cabbell TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,85 Punkte 13,30 12,85 12,30 12,40
18. Milena Mayer TV 1902 Eschelbronn e.V. 50,60 Punkte 13,40 11,70 12,20 13,30
19. Nela Kern TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,00 Punkte 13,50 12,60 11,90 12,00
20. Jolien Braun TV Epfenbach 1913 e.V. 49,70 Punkte 11,30 11,90 12,80 13,70
20. Wilma Utz TV 1865 Eppingen e.V. 49,70 Punkte 12,50 13,90 11,80 11,50
22. Matilda Köhler TV Epfenbach 1913 e.V. 49,35 Punkte 12,30 12,20 12,05 12,80
23. Cataleya Can TV Kirchardt e.V. 49,30 Punkte 13,40 13,20 11,60 11,10
23. Teresa Reinhardt TV 1895 Bad Rappenau e.V. 49,30 Punkte 13,70 12,10 12,30 11,20
25. Ella Baumgärtel TV Epfenbach 1913 e.V. 48,70 Punkte 12,30 11,85 12,45 12,10
26. Romy Tagscherer TV 1865 Waibstadt e.V. 48,35 Punkte 12,90 11,15 12,50 11,80
27. Lilly Hofmann TV 1895 Bad Rappenau e.V. 47,85 Punkte 13,40 9,95 12,30 12,20
28. Amoula Riazi TV 1895 Bad Rappenau e.V. 47,75 Punkte 12,60 11,75 11,60 11,80
29. Frida Hertweck TV 1895 Bad Rappenau e.V. 47,65 Punkte 13,30 11,45 11,10 11,80
30. Romy Gramm TV 1902 Eschelbronn e.V. 47,50 Punkte 12,20 10,60 12,40 12,30
31. Laura Mann TV 1895 Bad Rappenau e.V. 47,45 Punkte 12,70 11,80 11,45 11,50
32. Lena Dumbeck TV Epfenbach 1913 e.V. 47,30 Punkte 11,50 11,80 12,10 11,90
32. Rebekka Kumpf TV Kirchardt e.V. 47,30 Punkte 13,10 11,90 10,70 11,60
34. Amalia Schneider TV Epfenbach 1913 e.V. 46,60 Punkte 12,20 11,40 11,40 11,60
35. Lena Frei TV 1895 Bad Rappenau e.V. 46,00 Punkte 13,40 10,00 11,10 11,50
36. Angelina Kiraly TV 1865 Waibstadt e.V. 44,80 Punkte 13,10 10,30 10,40 11,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.06.2026 15:35:43.