|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2026 am 21.06.2026 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.) Wettkampf Nr. 402: Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 10/11 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Janne Martin | SV + FC Zuzenhausen e.V. | 21,10 Punkte | 8,6 s | 6,95 | 3,35 m | 6,70 | 33,70 m | 7,45 |
| 2. | Benedikt Fuchs | TSV Meckesheim e.V. | 20,10 Punkte | 8,8 s | 6,50 | 3,35 m | 6,70 | 31,10 m | 6,90 |
| 3. | Ben Haseloff | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 20,00 Punkte | 9,0 s | 6,10 | 3,06 m | 6,10 | 35,20 m | 7,80 |
| 4. | Jaron Küenle | TV 1865 Eppingen e.V. | 17,60 Punkte | 9,5 s | 5,10 | 3,05 m | 6,10 | 28,80 m | 6,40 |
| 5. | Tim Zorn | TV 1865 Eppingen e.V. | 17,45 Punkte | 9,1 s | 5,90 | 3,38 m | 6,75 | 21,60 m | 4,80 |
| 6. | Philipp Linse | TV 1865 Eppingen e.V. | 16,50 Punkte | 9,0 s | 6,10 | 3,00 m | 6,00 | 20,00 m | 4,40 |
| 7. | Marco Berner | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 16,45 Punkte | 9,1 s | 5,90 | 2,66 m | 5,30 | 23,70 m | 5,25 |
| 8. | Noah Arndt | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 16,15 Punkte | 9,6 s | 4,90 | 2,78 m | 5,55 | 25,70 m | 5,70 |
| 9. | Volker Rabe | TSV Meckesheim e.V. | 16,00 Punkte | 9,1 s | 5,90 | 2,95 m | 5,90 | 19,10 m | 4,20 |
| 10. | Jonas Mayer | TSV Meckesheim e.V. | 13,60 Punkte | 9,7 s | 4,75 | 2,93 m | 5,85 | 13,50 m | 3,00 |
| 11. | Raphael Klein | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 13,55 Punkte | 9,9 s | 4,40 | 2,68 m | 5,35 | 17,30 m | 3,80 |
| 12. | Philipp Telcher | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 13,45 Punkte | 9,8 s | 4,55 | 2,58 m | 5,15 | 16,90 m | 3,75 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.06.2026 15:35:51.