|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2026 am 21.06.2026 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.) Wettkampf Nr. 410: Leichtathletik-Dreikampf Juti F 6/7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Marie Haseloff | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 11,65 Punkte | 10,3 s | 4,75 | 1,88 m | 4,10 | 9,80 m | 2,80 |
| 2. | Eliana Lorenz | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 11,45 Punkte | 10,3 s | 4,75 | 2,04 m | 4,45 | 7,90 m | 2,25 |
| 3. | Nola Christian | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 9,20 Punkte | 11,3 s | 3,20 | 1,85 m | 4,05 | 6,90 m | 1,95 |
| 4. | Merle Heilmann | SV + FC Zuzenhausen e.V. | 7,55 Punkte | 11,8 s | 2,55 | 1,42 m | 3,10 | 6,80 m | 1,90 |
| 5. | Mia Wagner | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 7,00 Punkte | 11,8 s | 2,55 | 1,41 m | 3,10 | 4,80 m | 1,35 |
| 6. | Delina Kryeziu | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 6,70 Punkte | 12,7 s | 1,45 | 1,80 m | 3,95 | 4,70 m | 1,30 |
| 7. | Skadi Namnink | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 3,05 Punkte | 13,1 s | 1,00 | 0,00 m | 0,00 | 7,30 m | 2,05 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.06.2026 15:35:51.