|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2026 am 21.06.2026 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.) Wettkampf Nr. 201: Gerät-4-Kampf P3 u.höh., Jutu E 9 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3 u. höher | Sprung P3 u. höher | Barren P3 u. höher | Reck P3 u. höher | ||||||||
| 1. | Alexander Sommerauer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 56,30 Punkte | 15,20 | 13,40 | 13,60 | 14,10 | ||||
| 2. | Frederik Seidel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 54,90 Punkte | 13,70 | 14,10 | 13,50 | 13,60 | ||||
| 3. | Julian Heller | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,90 Punkte | 12,50 | 12,50 | 13,10 | 13,80 | ||||
| 4. | Joshua Haag | TV 1865 Waibstadt e.V. | 50,90 Punkte | 12,20 | 12,50 | 12,50 | 13,70 | ||||
| 5. | Nils Volz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 50,20 Punkte | 12,40 | 12,20 | 12,80 | 12,80 | ||||
| 6. | Toni Rutsch | TV 1865 Waibstadt e.V. | 49,20 Punkte | 11,00 | 12,90 | 12,30 | 13,00 | ||||
| 7. | Vadym Mykhailiuk | TV 1865 Waibstadt e.V. | 46,80 Punkte | 11,80 | 12,10 | 10,90 | 12,00 | ||||
| 8. | Vladyslav Mykhailiuk | TV 1865 Waibstadt e.V. | 42,60 Punkte | 10,50 | 12,20 | 10,40 | 9,50 | ||||
| 9. | Emill Sergeyev | TV 1865 Waibstadt e.V. | 41,90 Punkte | 12,10 | 8,00 | 10,30 | 11,50 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.06.2026 15:35:41.