|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2026 am 21.06.2026 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.) Wettkampf Nr. 212: Gerät-4-Kampf P3-P6 Juti 11 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P3 u. höher | Reck/Stufenbarren P3 u. höher | Balken P3 u. höher | Boden P3 u. höher | ||||||||
| 1. | Maja Kranner | TV 1865 Eppingen e.V. | 59,25 Punkte | 14,65 | 13,90 | 15,00 | 15,70 | ||||
| 2. | Fernanda Silva | TV 1865 Eppingen e.V. | 58,85 Punkte | 14,40 | 13,70 | 15,15 | 15,60 | ||||
| 3. | Mila Conrad | TV 1865 Waibstadt e.V. | 58,50 Punkte | 14,00 | 14,65 | 14,65 | 15,20 | ||||
| 4. | Franziska Sommerauer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 58,20 Punkte | 13,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | ||||
| 5. | Mila Eisinger | TV Epfenbach 1913 e.V. | 58,05 Punkte | 14,30 | 14,90 | 13,95 | 14,90 | ||||
| 6. | Hanna Diringer | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 57,95 Punkte | 13,90 | 15,30 | 14,10 | 14,65 | ||||
| 7. | Lena Krech | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 57,55 Punkte | 13,20 | 15,80 | 14,15 | 14,40 | ||||
| 8. | Sharline Blum | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 56,95 Punkte | 13,80 | 14,20 | 14,25 | 14,70 | ||||
| 9. | Mirabella Almaschi | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 56,85 Punkte | 14,50 | 14,50 | 14,30 | 13,55 | ||||
| 10. | Clara Suppinger | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 56,80 Punkte | 14,20 | 13,30 | 14,60 | 14,70 | ||||
| 11. | Melia Reschka | TV 1865 Eppingen e.V. | 56,75 Punkte | 13,50 | 13,85 | 14,90 | 14,50 | ||||
| 12. | Rosi Herweck | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 56,55 Punkte | 14,50 | 13,50 | 14,55 | 14,00 | ||||
| 13. | Leni Schwarz | TV 1865 Eppingen e.V. | 56,30 Punkte | 14,30 | 13,40 | 14,10 | 14,50 | ||||
| 14. | Johanna Ziebold | TV 1865 Waibstadt e.V. | 56,10 Punkte | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 14,40 | ||||
| 15. | Mila Winterholler | TV 1865 Eppingen e.V. | 55,75 Punkte | 13,90 | 12,90 | 15,10 | 13,85 | ||||
| 16. | Maya Armanca | TV 1865 Waibstadt e.V. | 55,70 Punkte | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 14,00 | ||||
| 17. | Ellenie Försching | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,60 Punkte | 14,10 | 13,15 | 13,95 | 14,40 | ||||
| 18. | Tessa Uhrig | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,50 Punkte | 13,50 | 14,70 | 13,60 | 13,70 | ||||
| 19. | Mila Schwarz | TV 1865 Eppingen e.V. | 54,55 Punkte | 14,05 | 12,75 | 14,05 | 13,70 | ||||
| 20. | Julia Raab | TV Kirchardt e.V. | 54,40 Punkte | 13,00 | 14,10 | 13,75 | 13,55 | ||||
| 21. | Arya Giacometti | TV Epfenbach 1913 e.V. | 54,00 Punkte | 13,70 | 14,00 | 13,10 | 13,20 | ||||
| 22. | Emma Unser | TV 1865 Eppingen e.V. | 53,75 Punkte | 13,50 | 13,00 | 12,65 | 14,60 | ||||
| 23. | Milena Poth | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,50 Punkte | 13,50 | 13,35 | 13,35 | 13,30 | ||||
| 24. | Ciara Block | TV Epfenbach 1913 e.V. | 53,45 Punkte | 12,70 | 12,70 | 13,90 | 14,15 | ||||
| 24. | Ronja Volz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,45 Punkte | 15,15 | 11,85 | 11,85 | 14,60 | ||||
| 26. | Leni Grob | TV 1865 Eppingen e.V. | 53,25 Punkte | 13,20 | 12,50 | 13,15 | 14,40 | ||||
| 27. | Lea Lauer | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53,05 Punkte | 13,40 | 12,70 | 13,75 | 13,20 | ||||
| 28. | Anna Panni | TV 1865 Eppingen e.V. | 52,75 Punkte | 13,50 | 12,70 | 12,80 | 13,75 | ||||
| 29. | Sesuna Bahta | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,70 Punkte | 13,45 | 12,50 | 12,50 | 14,25 | ||||
| 30. | Luana Jauch | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 52,20 Punkte | 13,70 | 11,50 | 13,60 | 13,40 | ||||
| 31. | Amelia Kotlik | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,15 Punkte | 13,00 | 12,75 | 12,75 | 13,65 | ||||
| 32. | Liara Scherzer | TV Kirchardt e.V. | 51,45 Punkte | 13,00 | 12,80 | 12,65 | 13,00 | ||||
| 33. | Hailie Zweigart | TV Epfenbach 1913 e.V. | 51,15 Punkte | 13,00 | 12,60 | 13,75 | 11,80 | ||||
| 34. | Emma Heinzmann | TV 1865 Waibstadt e.V. | 50,80 Punkte | 11,30 | 12,90 | 12,90 | 13,70 | ||||
| 35. | Mila Dietz | TV Kirchardt e.V. | 50,65 Punkte | 13,60 | 12,40 | 10,75 | 13,90 | ||||
| 36. | Lara Rödler | TV Epfenbach 1913 e.V. | 50,20 Punkte | 12,60 | 11,80 | 12,20 | 13,60 | ||||
| 37. | Emma Flacke | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 49,70 Punkte | 13,20 | 11,80 | 11,75 | 12,95 | ||||
| 38. | Emely Krauß | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 49,35 Punkte | 12,90 | 11,20 | 12,75 | 12,50 | ||||
| 39. | Lotte Ludwig | TV Epfenbach 1913 e.V. | 49,00 Punkte | 12,20 | 10,80 | 12,90 | 13,10 | ||||
| 40. | Felicitas Glatz | TV Kirchardt e.V. | 48,85 Punkte | 12,00 | 11,70 | 11,80 | 13,35 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.06.2026 15:35:45.