|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2026 am 21.06.2026 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.) Wettkampf Nr. 412: Leichtathletik-Dreikampf Juti D 10/11 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Maila Schwalb | TSV Meckesheim e.V. | 22,55 Punkte | 8,60 s | 8,20 | 3,38 m | 7,40 | 24,40 m | 6,95 |
| 2. | Leonie Feuchter | TV 1865 Eppingen e.V. | 18,90 Punkte | 9,30 s | 6,65 | 2,93 m | 6,40 | 20,50 m | 5,85 |
| 3. | Johanna Ickert | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 17,80 Punkte | 9,00 s | 7,30 | 3,15 m | 6,90 | 12,60 m | 3,60 |
| 4. | Greta Weber | TSV Meckesheim e.V. | 16,75 Punkte | 9,70 s | 5,85 | 2,94 m | 6,45 | 15,60 m | 4,45 |
| 5. | Maria Kindsvater | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 16,00 Punkte | 9,70 s | 5,85 | 2,50 m | 5,50 | 16,40 m | 4,65 |
| 5. | Cassandra Schöner | TSV Meckesheim e.V. | 16,00 Punkte | 9,80 s | 5,65 | 2,54 m | 5,55 | 16,80 m | 4,80 |
| 7. | Annamia Zobel | TSV Meckesheim e.V. | 15,55 Punkte | 9,60 s | 6,05 | 2,83 m | 6,20 | 11,60 m | 3,30 |
| 8. | Lisa Schimmer | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 14,85 Punkte | 9,20 s | 6,85 | 2,76 m | 6,05 | 6,90 m | 1,95 |
| 9. | Johanna Kraft | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 14,65 Punkte | 9,90 s | 5,50 | 2,31 m | 5,05 | 14,40 m | 4,10 |
| 10. | Emily Ost | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 12,70 Punkte | 10,40 s | 4,60 | 2,13 m | 4,65 | 12,20 m | 3,45 |
| 11. | Ivy Zedlitz | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 12,05 Punkte | 9,60 s | 6,05 | 2,74 m | 6,00 | 0,00 m | 0,00 |
| 12. | Mabelle Fernades Da Costa | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 10,25 Punkte | 11,40 s | 3,10 | 1,71 m | 3,75 | 12,00 m | 3,40 |
| 13. | Theresa Hamm | TSV Meckesheim e.V. | 10,20 Punkte | 11,80 s | 2,55 | 1,75 m | 3,85 | 13,30 m | 3,80 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.06.2026 15:35:52.