Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2026

am 21.06.2026 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.)

Wettkampf Nr. 401: Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
(Zone)
Schlagball
1. Mika Zube TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 17,50 Punkte 8,50 s 7,20 3,10 m 6,20 18,60 m 4,10
2. Luca Hummel TSV Meckesheim e.V. 15,70 Punkte 9,3 s 5,50 2,70 m 5,40 21,80 m 4,80
3. Leon Steidel TV 1902 Eschelbronn e.V. 15,50 Punkte 9,3 s 5,50 3,18 m 6,35 16,50 m 3,65
4. Jakob Seemann TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 14,85 Punkte 9,3 s 5,50 2,46 m 4,90 20,20 m 4,45
5. Jonas Schnell TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 14,40 Punkte 9,7 s 4,75 2,88 m 5,75 17,60 m 3,90
6. Samuel Stegili TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 14,30 Punkte 9,3 s 5,50 2,97 m 5,90 13,20 m 2,90
7. Maximilian Dick TV 1902 Eschelbronn e.V. 14,15 Punkte 9,3 s 5,50 2,47 m 4,90 17,00 m 3,75
8. Noah Möhler TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 13,45 Punkte 9,9 s 4,40 2,22 m 4,40 21,10 m 4,65
9. Alessio Stier TV 1865 Eppingen e.V. 13,40 Punkte 9,4 s 5,30 2,80 m 5,60 11,40 m 2,50
10. Johann Knapp TSV Meckesheim e.V. 12,45 Punkte 9,6 s 4,90 2,49 m 4,95 11,90 m 2,60
11. Jaroslav Drobysev TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 11,80 Punkte 10,2 s 3,90 2,48 m 4,95 13,40 m 2,95
12. Lio Barutzki TV 1902 Eschelbronn e.V. 11,55 Punkte 9,8 s 4,55 2,24 m 4,45 11,60 m 2,55
13. Theo Berner TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 11,45 Punkte 10,10 s 4,05 2,40 m 4,80 11,80 m 2,60
14. Konstantin Maßholder TV 1902 Eschelbronn e.V. 11,10 Punkte 10,2 s 3,90 2,47 m 4,90 10,50 m 2,30
15. Austin Bauer TV 1902 Eschelbronn e.V. 10,50 Punkte 11,0 s 2,65 2,30 m 4,60 14,80 m 3,25
16. Jakob Arndt TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 4,75 Punkte 11,7 s 1,75 - - 13,60 m 3,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.06.2026 15:35:50.