|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2026 am 21.06.2026 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.) Wettkampf Nr. 400: Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 6/7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Konrad Haseloff | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 13,45 Punkte | 9,6 s | 4,90 | 2,55 m | 5,10 | 15,70 m | 3,45 |
| 2. | Moritz Petermann | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 12,60 Punkte | 9,5 s | 5,10 | 2,25 m | 4,50 | 13,50 m | 3,00 |
| 3. | Konrad Linse | TV 1865 Eppingen e.V. | 12,10 Punkte | 9,8 s | 4,55 | 2,39 m | 4,75 | 12,80 m | 2,80 |
| 4. | Lukas Lauc | TSV Meckesheim e.V. | 11,35 Punkte | 10,5 s | 3,40 | 2,76 m | 5,50 | 11,10 m | 2,45 |
| 5. | Ingmar Grab | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 10,50 Punkte | 10,7 s | 3,10 | 2,20 m | 4,40 | 13,50 m | 3,00 |
| 6. | Mathis Bergen | SV + FC Zuzenhausen e.V. | 10,25 Punkte | 10,3 s | 3,70 | 2,48 m | 4,95 | 7,30 m | 1,60 |
| 7. | Akif Çelik | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 8,80 Punkte | 11,0 s | 2,65 | 1,67 m | 3,30 | 12,90 m | 2,85 |
| 8. | Elyas Balcok | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 5,95 Punkte | 12,6 s | 0,70 | 1,75 m | 3,50 | 7,90 m | 1,75 |
| 9. | Noyan Scherzinger | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 5,10 Punkte | 12,9 s | 0,40 | 1,64 m | 3,25 | 6,60 m | 1,45 |
| 10. | Ole Kürschner | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 3,90 Punkte | 12,0 s | 1,40 | 0,00 m | 0,00 | 11,30 m | 2,50 |
| 11. | Kian Scherzinger | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 3,60 Punkte | 14,5 s | 0,00 | 1,24 m | 2,45 | 5,30 m | 1,15 |
| 12. | Mateo Bauer | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 2,00 Punkte | - | - | 0,00 m | 0,00 | 9,20 m | 2,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.06.2026 15:35:49.