|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2026 am 21.06.2026 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.) Wettkampf Nr. 210: Gerät-4-Kampf P1-P4 Juti 7 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P1 u. höher | Reck / Stufenbarren P1 u. höher | Balken P1 u. höher | Boden P1 u. höher | ||||||||
| 1. | Elies Diefenbacher | TV Kirchardt e.V. | 49,45 Punkte | 13,20 | 12,65 | 11,90 | 11,70 | ||||
| 2. | Eyla Carrasco | TV 1865 Waibstadt e.V. | 48,35 Punkte | 13,30 | 12,25 | 11,80 | 11,00 | ||||
| 3. | Klara Dick | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 47,80 Punkte | 12,60 | 12,00 | 11,70 | 11,50 | ||||
| 3. | Ella Völker | TV Epfenbach 1913 e.V. | 47,80 Punkte | 12,60 | 10,90 | 12,20 | 12,10 | ||||
| 5. | Adelina Karpuhin | TV Epfenbach 1913 e.V. | 47,05 Punkte | 12,50 | 11,80 | 11,35 | 11,40 | ||||
| 6. | Hannah Hauck | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 47,00 Punkte | 12,10 | 11,45 | 11,85 | 11,60 | ||||
| 7. | Livia Henrich | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 46,90 Punkte | 12,70 | 10,90 | 11,80 | 11,50 | ||||
| 8. | Priya Dischinger | TV 1865 Waibstadt e.V. | 46,45 Punkte | 13,10 | 11,55 | 11,30 | 10,50 | ||||
| 9. | Leni Dürr | TV 1865 Eppingen e.V. | 45,80 Punkte | 12,50 | 11,00 | 11,30 | 11,00 | ||||
| 10. | Anna Fletterer | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 45,60 Punkte | 12,20 | 11,90 | 11,00 | 10,50 | ||||
| 11. | Lotte Reinhard | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 45,40 Punkte | 12,40 | 11,20 | 11,10 | 10,70 | ||||
| 12. | Alisa Bock | TV Epfenbach 1913 e.V. | 44,85 Punkte | 11,40 | 11,00 | 11,35 | 11,10 | ||||
| 13. | Lotta Weiß | TV 1865 Waibstadt e.V. | 44,30 Punkte | 12,10 | 9,90 | 11,40 | 10,90 | ||||
| 14. | Nora Elfner | TV 1865 Waibstadt e.V. | 42,95 Punkte | 11,50 | 10,45 | 9,80 | 11,20 | ||||
| 15. | Feline Mayer | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 42,30 Punkte | 10,00 | 10,40 | 11,20 | 10,70 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.06.2026 15:35:42.