|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2026 am 21.06.2026 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.) Wettkampf Nr. 411: Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Mia Käfer | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 20,95 Punkte | 8,50 s | 8,45 | 3,40 m | 7,45 | 17,70 m | 5,05 |
| 2. | Marlene Brückner | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 19,55 Punkte | 8,60 s | 8,20 | 3,07 m | 6,75 | 16,10 m | 4,60 |
| 3. | Lilli Schneid | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 18,50 Punkte | 8,80 s | 7,75 | 2,78 m | 6,10 | 16,40 m | 4,65 |
| 4. | Gayane Leonian | TSV Meckesheim e.V. | 18,45 Punkte | 8,80 s | 7,75 | 2,95 m | 6,45 | 15,00 m | 4,25 |
| 5. | Lena Reinmuth | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 17,25 Punkte | 9,10 s | 7,05 | 2,70 m | 5,90 | 15,10 m | 4,30 |
| 6. | Carolin Öhmig | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 16,50 Punkte | 9,00 s | 7,30 | 2,16 m | 4,75 | 15,70 m | 4,45 |
| 7. | Emma Hölzel | SV + FC Zuzenhausen e.V. | 15,50 Punkte | 9,70 s | 5,85 | 2,62 m | 5,75 | 13,80 m | 3,90 |
| 8. | Isabelle Winterbauer | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 15,35 Punkte | 9,70 s | 5,85 | 2,27 m | 4,95 | 16,00 m | 4,55 |
| 9. | Maila Klötzner | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 15,15 Punkte | 9,30 s | 6,65 | 2,47 m | 5,40 | 10,90 m | 3,10 |
| 10. | Greta Schwalb | TSV Meckesheim e.V. | 15,05 Punkte | 9,70 s | 5,85 | 2,78 m | 6,10 | 10,90 m | 3,10 |
| 11. | Isabella Rabe | TSV Meckesheim e.V. | 13,55 Punkte | 10,00 s | 5,30 | 2,63 m | 5,75 | 8,80 m | 2,50 |
| 12. | Sofie Winterbauer | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 13,10 Punkte | 10,10 s | 5,10 | 2,25 m | 4,95 | 10,80 m | 3,05 |
| 13. | Inga Seebich | TSV Meckesheim e.V. | 13,05 Punkte | 9,90 s | 5,50 | 2,43 m | 5,30 | 7,90 m | 2,25 |
| 14. | Freya Seebich | TSV Meckesheim e.V. | 12,25 Punkte | 10,30 s | 4,75 | 2,50 m | 5,50 | 7,10 m | 2,00 |
| 15. | Frizzy Seebich | TSV Meckesheim e.V. | 11,80 Punkte | 10,90 s | 3,80 | 1,97 m | 4,30 | 13,10 m | 3,70 |
| 16. | Karlotta Kürschner | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 11,25 Punkte | 11,40 s | 3,10 | 2,10 m | 4,60 | 12,50 m | 3,55 |
| 17. | Auri Telcher | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 10,50 Punkte | 10,70 s | 4,10 | 1,99 m | 4,35 | 7,30 m | 2,05 |
| 18. | Sophie Halter | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 10,40 Punkte | 11,30 s | 3,20 | 2,04 m | 4,45 | 9,70 m | 2,75 |
| 19. | Marie Kunz | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 8,45 Punkte | 12,70 s | 1,45 | 1,38 m | 3,00 | 14,10 m | 4,00 |
| 20. | Theresa Ickert | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 5,60 Punkte | 14,40 s | 0,00 | 1,84 m | 4,00 | 5,70 m | 1,60 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.06.2026 15:35:52.