|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 04.03.2018 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Wettkampf Nr. 126: Bezirksklasse 6-Kampf Jutu A (16/17 Jahre) P5-P8Einzelauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P5 - P8 | Sprung P5 - P8 | Barren P5 - P8 | Reck P5 - P8 | Pauschenpferd P5 - P8 | Ringe P5 - P8 | ||||||||||
| 1. | Jan Schick | TV 1865 Eppingen e.V. | 96,40 Punkte | 17,00 | 16,50 | 17,20 | 15,00 | 15,00 | 15,70 | ||||||
| 2. | Laurenz Oppolzer | TV 1865 Eppingen e.V. | 93,10 Punkte | 16,00 | 17,20 | 16,40 | 15,40 | 14,10 | 14,00 | ||||||
| 3. | Emilio Freiboth | TV 1865 Eppingen e.V. | 90,40 Punkte | 15,00 | 16,20 | 16,20 | 14,70 | 13,70 | 14,60 | ||||||
| 4. | Gunnar Springer | TV 1865 Eppingen e.V. | 81,20 Punkte | 13,60 | 15,20 | 13,00 | 13,50 | 12,90 | 13,00 | ||||||
| 5. | Silas Moder | TV 1865 Eppingen e.V. | 0,00 Punkte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.03.2018 22:41:26.