Elsenz-Turngau Sinsheim

Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen

Gauentscheid Elsenz-Turngau

am 04.03.2018 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.)

Wettkampf Nr. 114: Gauklasse 4-Kampf Juti bis 13 Jahre P4-P5

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4 - P5
Reck/Stufenbarren
P4 - P5
Balken
P4 - P5
Boden
P4 - P5
1. Mareike Müther TSV 1895 Michelfeld e.V. 56,75 Punkte 13,75 14,50 14,40 14,10
2. Ayliss Weigandt TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,80 Punkte 14,05 13,75 14,15 13,85
3. Kathrin Bohn TV Kirchardt e.V. 55,45 Punkte 13,60 13,85 14,60 13,40
4. Felicitas Radler TV 1861 Sinsheim e.V. 54,25 Punkte 14,00 14,40 12,55 13,30
5. Jessica Kljan TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,05 Punkte 13,85 13,85 12,95 13,40
6. Manon Leonhard TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,65 Punkte 12,95 14,05 13,50 13,15
7. Lara Dietz TV Kirchardt e.V. 53,40 Punkte 12,95 14,10 13,35 13,00
8. Elisabeth Junger TV 1902 Sulzfeld e.V. 52,90 Punkte 13,75 12,75 13,00 13,40
9. Alexa Edinger TSV 1895 Michelfeld e.V. 52,55 Punkte 12,70 13,65 13,20 13,00
10. Michelle Goluschko TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,55 Punkte 13,50 13,60 11,65 12,80
11. Felice Marhoffer TV 1861 Sinsheim e.V. 51,30 Punkte 12,90 13,10 13,10 12,20
12. Eliane Flaig TV 1861 Sinsheim e.V. 51,15 Punkte 12,55 13,50 12,40 12,70
13. Kristin Schwarz TSV 1895 Michelfeld e.V. 50,60 Punkte 12,65 13,25 12,50 12,20
14. Emma Helbing TV Kirchardt e.V. 50,40 Punkte 13,20 13,10 13,40 10,70
15. Meggy Meergraf TV 1902 Sulzfeld e.V. 50,35 Punkte 13,80 10,80 12,90 12,85
16. Sinem Carikci TSV 1895 Michelfeld e.V. 50,30 Punkte 13,50 11,40 12,25 13,15
17. Amelie Neubauer TSV 1895 Michelfeld e.V. 50,15 Punkte 12,30 13,35 12,20 12,30
18. Kristina Malenica TV 1902 Sulzfeld e.V. 49,30 Punkte 12,05 12,40 12,85 12,00
19. Leni Maier TV 1902 Sulzfeld e.V. 49,25 Punkte 11,70 12,70 12,75 12,10
20. Sarah Deutscher TV 1861 Sinsheim e.V. 48,15 Punkte 12,55 12,40 13,20 10,00
21. Evelyn Zwickl TV Kirchardt e.V. 46,65 Punkte 12,25 11,60 11,40 11,40
22. Ida Speiser TV 1861 Sinsheim e.V. 31,85 Punkte 11,70 0,00 10,65 9,50
23. Evelin Wagner TV 1895 Bad Rappenau e.V. 25,70 Punkte 0,00 0,00 13,60 12,10

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.03.2018 22:41:24.