|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2018 am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkampf Nr. 213: Gerät-4-Kampf P4-P7 Juti 13 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4-P7 | Reck/Stufenbarren P4-P7 | Balken P4-P7 | Boden P4-P7 | ||||||||
| 1. | Marie-Lotta Fischer | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 65,80 Punkte | 16,55 | 16,60 | 16,15 | 16,50 | ||||
| 2. | Emilia Zaiß | TV 1865 Eppingen e.V. | 65,30 Punkte | 16,50 | 15,90 | 16,50 | 16,40 | ||||
| 3. | Tamara Grundmann | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 63,35 Punkte | 16,05 | 16,40 | 14,60 | 16,30 | ||||
| 4. | Felisha Wagenbach | TV 1865 Eppingen e.V. | 62,05 Punkte | 15,95 | 15,50 | 14,90 | 15,70 | ||||
| 5. | Angelina Vidakovic | TV 1865 Eppingen e.V. | 60,70 Punkte | 15,60 | 15,20 | 15,10 | 14,80 | ||||
| 6. | Alina Koosch | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 60,50 Punkte | 15,90 | 14,00 | 15,10 | 15,50 | ||||
| 7. | Kyra Hornung | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 58,75 Punkte | 14,85 | 15,40 | 13,70 | 14,80 | ||||
| 8. | Charlotte Scheidel | TV 1865 Eppingen e.V. | 58,70 Punkte | 14,40 | 13,90 | 15,00 | 15,40 | ||||
| 9. | Liz Ebert | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 58,35 Punkte | 14,20 | 14,35 | 14,60 | 15,20 | ||||
| 10. | Mai Weiss | TV 1865 Waibstadt e.V. | 57,85 Punkte | 14,00 | 14,40 | 13,95 | 15,50 | ||||
| 11. | Luna Bender | TV 1865 Eppingen e.V. | 57,65 Punkte | 14,15 | 13,70 | 14,70 | 15,10 | ||||
| 12. | Ayliss Weigandt | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 57,35 Punkte | 13,90 | 14,50 | 14,65 | 14,30 | ||||
| 13. | Kathrin Bohn | TV Kirchardt e.V. | 57,30 Punkte | 12,90 | 14,65 | 14,45 | 15,30 | ||||
| 14. | Valentina Hetemi | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 56,05 Punkte | 14,10 | 12,75 | 14,00 | 15,20 | ||||
| 15. | Shawna Koska | TV Kirchardt e.V. | 55,90 Punkte | 12,00 | 13,50 | 15,60 | 14,80 | ||||
| 16. | Manon Leonhard | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,40 Punkte | 12,50 | 14,95 | 14,05 | 13,90 | ||||
| 17. | Maja Bruckner | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 53,55 Punkte | 14,15 | 12,60 | 12,80 | 14,00 | ||||
| 18. | Diane Link | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,35 Punkte | 13,75 | 12,00 | 12,60 | 15,00 | ||||
| 19. | Emely Kreth | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 52,90 Punkte | 13,05 | 11,95 | 13,20 | 14,70 | ||||
| 20. | Sofia Lauser | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 51,00 Punkte | 12,70 | 12,50 | 12,80 | 13,00 | ||||
| 21. | Hannah Groth | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,65 Punkte | 12,70 | 11,95 | 12,60 | 13,40 | ||||
| 22. | Valeria Christmann | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 50,35 Punkte | 12,75 | 11,50 | 12,80 | 13,30 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:45.